Produktinformation |
09.09.2024 10:03 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax etwas erholt nach tiefroter Vorwoche Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG | 215,000 | EUR | 15.11.24 | 17:38 | Xetra |
KION GROUP AG | 34,830 | EUR | 15.11.24 | 17:37 | Xetra |
PVA TEPLA AG | 11,860 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 46,990 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 51,200 | EUR | 15.11.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
16.11.2024 HEXZA Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen SUDAN TELECOM CO(SUDATEL) Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen RENAISSANCE JEWELLERY LTD Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |