Produktinformation |
19.07.2024 18:09 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Globale IT-Probleme verstärken Abwärtsdruck Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
CROWDSTRIKE HOLDINGS... | 307,450 | USD | 30.10.24 | 21:00 | Nasdaq B... |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,344 | EUR | 30.10.24 | 17:43 | Xetra |
FRAPORT AG | 49,680 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | Xetra |
SARTORIUS AG VZ | 235,900 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | Xetra |
SUSS MICROTEC SE | 56,300 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | Xetra |
TUI AG | 7,568 | EUR | 30.10.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |