Produktinformation |
16.06.2024 14:02 Studie: Onlinenutzung in Deutschland geht leicht zurück Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC. CLASS ... | 183,320 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
AMAZON.COM INC. | 208,910 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
META PLATFORMS INC. ... | 584,820 | USD | 12.11.24 | 22:00 | Nasdaq |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
10.11.2024 | 11:14 | Auswärtsmisere sorgt für herbstliche Tristesse beim BVB |
10.11.2024 | 07:00 | Ökonom: «Für manche deutsche Firmen ist Trump good news» |
10.11.2024 | 05:47 | Messi mit Miami überraschend ausgeschieden |
10.11.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
10.11.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
12.11.2024 STRAFFIC CO LTD Geschäftsbericht OODASH AB Geschäftsbericht ILSHINBIOBASE CO LTD Geschäftsbericht IWOW TECHNOLOGY LTD. Geschäftsbericht Übersicht |