Produktinformation |
14.05.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 14.05.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BAYER AG | 24,795 | EUR | 31.10.24 | 17:42 | Xetra |
BRENNTAG SE | 59,840 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
CANCOM SE | 24,560 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DELIVERY HERO SE | 38,910 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 5,215 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
FRAPORT AG | 49,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HANNOVER RUECK SE | 241,500 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
INDUS HOLDING AG | 20,450 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
NORDEX SE | 13,050 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 473,200 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SIEMENS ENERGY AG | 37,530 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SONY GROUP CORP. | 17,865 | USD | 31.10.24 | 18:25 | FINRA ot... |
TAG IMMOBILIEN AG | 15,270 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
UBER TECHNOLOGIES IN... | 72,050 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
VERBIO VEREINIGTE BI... | 14,100 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
VESTAS WIND SYSTEMS ... | 17,370 | EUR | 31.10.24 | 22:26 | Tradegat... |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |