Produktinformation |
30.04.2024 22:51 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Schwach - Erster Verlustmonat seit Oktober Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
COCA-COLA CO | 65,310 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
ELI LILLY AND COMPAN... | 829,740 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
GE HEALTHCARE TECHNO... | 87,350 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
MCDONALD'S CORPORATI... | 292,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
PAYPAL HOLDINGS INC. | 79,300 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
SOLVENTUM CORP. REGI... | 72,580 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
TESLA INC. | 249,850 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
WARNER BROS. DISCOVE... | 8,130 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
3M COMPANY | 128,470 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |