Die Favoriten für das zweite Börsenhalbjahr
Deutschland | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - AC ... | +0,04% | |||
UBAM DR.EHRHARDT GERMAN EQUITY - RC ... | -0,96% | |||
VALUE-HOLDINGS DEUTSCHLAND FUND - EU... | -5,79% | |||
Europa | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - R EUR... | +8,46% | |||
ALKEN EUROPEAN OPPORTUNITIES - U EUR... | +8,45% | |||
JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN... | +6,88% | |||
USA | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND - A EU... | +14,84% | |||
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND - A EU... | +14,81% | |||
FIDELITY FUNDS - AMERICA FUND - A US... | +14,72% | |||
International | Perf. % | |||
---|---|---|---|---|
FAST GLOBAL FUND - A USD ACC | +21,42% | |||
QUANTEX GLOBAL VALUE FUND - R EUR DI... | +11,18% | |||
3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE -... | +9,75% | |||
Für alle die mehr aus Ihrem Geld machen möchten, gibt es jetzt PIXIT.
In PIXIT steckt das geballte Wissen unserer Anlageexperten. Deshalb legt PIXIT Ihr Geld so intelligent an: in objektiv ausgesuchten ETFs, passend für Sie kombiniert. PIXIT überprüft regelmäßig die Zusammensetzung Ihrer Geldanlage und passt sie entsprechend an. Ihre Aufgabe dabei? Einfach einige Fragen beantworten, die ermittelte Anlagestrategie bestätigen und fertig. Alles Weitere übernimmt PIXIT für Sie.