Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.303,500 | +2,01% | |
| S&P 500 | 7.224,730 | +1,18% | |
| EuroStoxx 50 | 5.886,500 | +1,68% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 127,310 | -2,91% | |
| Öl (Brent) | 128,230 | -1,00% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,199% | +2,33% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: