Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 23.169,500 | +0,64% | |
| S&P 500 | 6.566,630 | +0,55% | |
| EuroStoxx 50 | 5.690,300 | +0,67% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 107,270 | -2,51% | |
| Öl (Brent) | 115,420 | -1,50% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,079% | -2,03% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: