Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 23.285,500 | +1,14% | |
| S&P 500 | 6.581,630 | +0,78% | |
| EuroStoxx 50 | 5.714,300 | +1,10% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 105,910 | -3,74% | |
| Öl (Brent) | 113,660 | -3,00% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,079% | -2,03% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: