Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 23.988,500 | -0,01% | |
| S&P 500 | 7.138,880 | -0,05% | |
| EuroStoxx 50 | 5.816,250 | -0,28% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 127,410 | +5,12% | |
| Öl (Brent) | 127,000 | +5,05% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,150% | -0,92% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: