Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 23.926,000 | -0,27% | |
| S&P 500 | 7.134,370 | -0,11% | |
| EuroStoxx 50 | 5.810,250 | -0,38% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 127,800 | +5,45% | |
| Öl (Brent) | 127,240 | +5,24% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,150% | -0,92% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: