Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.628,000 | -1,09% | |
| S&P 500 | 7.382,380 | -0,01% | |
| EuroStoxx 50 | 6.205,000 | -0,37% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 94,580 | -4,11% | |
| Öl (Brent) | 92,850 | -3,71% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,324% | +0,48% | |
| EZB-Leitzins | 2,400% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: