Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.173,500 | +0,51% | |
| S&P 500 | 7.450,880 | +0,63% | |
| EuroStoxx 50 | 5.879,000 | +0,64% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 124,090 | -0,82% | |
| Öl (Brent) | 123,090 | -1,19% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,252% | -0,09% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: