Zinshoffnungen stützen Aktienmärkte
| Indizes 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| DAX | 24.183,500 | +0,55% | |
| S&P 500 | 7.462,130 | +0,78% | |
| EuroStoxx 50 | 5.887,000 | +0,78% | |
| Rohstoffe 1) | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| WTI | 123,500 | -1,29% | |
| Öl (Brent) | 122,690 | -1,51% | |
| Zinsen | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| Euribor 3 Monate | 2,252% | -0,09% | |
| EZB-Leitzins | 2,150% | 0,00% | |
| Bund Future 2) | - | 0,00% | |
Real-Time Werte Verteilung der im Index enthaltenen Aktien: