Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,60 Mio. | 469.216 | 205.285 | 634.240 | 295.781 |
BNP Paribas | 174.227 | 55.133 | 26.888 | 55.451 | 36.755 |
Deka | 3 | 3 | - | - | - |
Deutsche Bank | 12.113 | 6.066 | 5.238 | 526 | 283 |
DZ BANK | 119.810 | 30.412 | 13.990 | 50.684 | 24.724 |
Erste Group Bank | 2.717 | 325 | 317 | 1.328 | 747 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 111.450 | 30.135 | 20.740 | 39.393 | 21.182 |
HSBC | 71.177 | 21.613 | 5.002 | 34.183 | 10.379 |
ING Bank | 28.585 | 281 | 231 | 17.719 | 10.354 |
J.P. Morgan | 227.068 | 85.854 | 62.050 | 47.205 | 31.959 |
Lang & Schwarz | 15.760 | 112 | 132 | 13.301 | 2.215 |
LBBW | 1 | - | - | 1 | - |
LEONTEQ | 12 | 12 | - | - | - |
Morgan Stanley | 267.405 | 76.719 | 14.579 | 136.307 | 39.800 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.462 | 543 | 194 | 493 | 232 |
Société Générale | 191.772 | 69.037 | 18.286 | 73.763 | 30.686 |
Tradegate AG | 2.622 | - | - | 1.279 | 1.343 |
UBS | 120.363 | 30.113 | 2.963 | 57.314 | 29.973 |
UniCredit | 90.042 | 26.314 | 6.545 | 41.963 | 15.220 |
Vontobel | 167.931 | 36.544 | 28.129 | 63.329 | 39.929 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeitenzu suchen. |