| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,93 Mio. | 510.476 | 197.086 | 854.970 | 363.402 |
| BNP Paribas | 258.057 | 69.809 | 34.444 | 110.710 | 43.094 |
| CMC Markets Securities | 652 | - | - | 325 | 327 |
| Deka | 2 | - | - | 2 | - |
| Deutsche Bank | 8.487 | 4.125 | 3.811 | 327 | 224 |
| DZ BANK | 126.767 | 33.078 | 15.498 | 53.247 | 24.944 |
| Erste Group Bank | 2.991 | 398 | 385 | 1.530 | 678 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 148.396 | 55.730 | 21.548 | 44.282 | 26.836 |
| HSBC | 97.066 | 26.496 | 7.598 | 48.899 | 14.073 |
| ING Bank | 38.842 | 63 | 53 | 26.843 | 11.883 |
| J.P. Morgan | 231.714 | 68.761 | 32.498 | 86.268 | 44.187 |
| Lang & Schwarz | 28.567 | 96 | 104 | 23.007 | 5.360 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 334.588 | 88.183 | 21.154 | 171.979 | 53.272 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.039 | 345 | 160 | 433 | 101 |
| Société Générale | 206.019 | 55.842 | 16.389 | 93.494 | 40.294 |
| Tradegate AG | 9.038 | - | - | 4.669 | 4.369 |
| UBS | 142.189 | 32.866 | 562 | 72.903 | 35.858 |
| UniCredit | 94.030 | 21.859 | 7.887 | 46.783 | 17.501 |
| Vontobel | 197.481 | 52.820 | 34.994 | 69.266 | 40.401 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |