| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,85 Mio. | 484.960 | 207.266 | 841.027 | 320.497 |
| BNP Paribas | 233.426 | 66.944 | 33.454 | 98.786 | 34.242 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 9.605 | 4.764 | 4.181 | 418 | 242 |
| DZ BANK | 138.795 | 35.610 | 16.912 | 62.467 | 23.806 |
| Erste Group Bank | 2.868 | 404 | 382 | 1.459 | 623 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 131.362 | 39.083 | 23.636 | 45.216 | 23.427 |
| HSBC | 84.370 | 24.671 | 7.590 | 41.614 | 10.495 |
| ING Bank | 38.923 | 334 | 299 | 27.921 | 10.369 |
| J.P. Morgan | 215.723 | 58.418 | 37.583 | 73.826 | 45.896 |
| Lang & Schwarz | 24.559 | 93 | 105 | 20.327 | 4.034 |
| LEONTEQ | 7 | 5 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 323.823 | 85.329 | 19.908 | 170.693 | 47.893 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.234 | 489 | 202 | 447 | 96 |
| Société Générale | 206.509 | 61.915 | 19.128 | 96.283 | 29.183 |
| Tradegate AG | 12.371 | - | - | 6.175 | 6.196 |
| UBS | 138.645 | 27.421 | 486 | 80.257 | 30.481 |
| UniCredit | 96.853 | 28.708 | 7.234 | 45.618 | 15.293 |
| Vontobel | 194.672 | 50.772 | 36.165 | 69.514 | 38.221 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |