Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,24 Mio. | 412.413 | 174.422 | 346.840 | 305.768 |
BNP Paribas | 148.910 | 45.411 | 20.605 | 44.329 | 38.565 |
Citi | 114.952 | 42.254 | 15.439 | 26.760 | 30.499 |
Commerzbank | 75 | - | - | 49 | 26 |
Credit Suisse | 2 | 2 | - | - | - |
Deutsche Bank | 14.873 | 7.610 | 6.864 | 155 | 244 |
DZ BANK | 83.721 | 26.178 | 15.396 | 21.608 | 20.539 |
Erste Group Bank | 2.348 | 184 | 177 | 1.279 | 708 |
Goldman Sachs | 102.529 | 28.310 | 22.629 | 23.284 | 28.306 |
HSBC | 54.908 | 24.448 | 6.469 | 16.076 | 7.915 |
ING Bank | 12.899 | 211 | 178 | 7.133 | 5.377 |
J.P. Morgan | 129.176 | 44.172 | 34.891 | 19.859 | 30.254 |
Lang & Schwarz | 11.554 | 84 | 103 | 8.871 | 2.496 |
LBBW | 1 | 1 | - | - | - |
Morgan Stanley | 148.009 | 59.644 | 7.525 | 54.498 | 26.342 |
Raiffeisen Centrobank | 1.340 | 608 | 206 | 452 | 74 |
Société Générale | 138.344 | 60.805 | 15.924 | 35.213 | 26.402 |
Tradegate AG | 1.306 | - | - | 486 | 820 |
UBS | 98.131 | 28.905 | 1.024 | 35.204 | 32.998 |
UniCredit | 83.553 | 23.780 | 7.264 | 27.152 | 25.357 |
Vontobel | 92.812 | 19.806 | 19.728 | 24.432 | 28.846 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |