
Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
---|---|---|---|---|---|
Alle Emittenten | 1,59 Mio. | 502.286 | 229.559 | 538.499 | 318.335 |
BNP Paribas | 178.832 | 68.419 | 34.960 | 40.430 | 35.023 |
Deka | 3 | - | - | 3 | - |
Deutsche Bank | 12.872 | 6.452 | 5.674 | 559 | 187 |
DZ BANK | 118.679 | 32.058 | 15.395 | 43.312 | 27.914 |
Erste Group Bank | 2.670 | 380 | 375 | 1.192 | 723 |
Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
Goldman Sachs | 107.602 | 31.418 | 23.133 | 30.549 | 22.502 |
HSBC | 59.023 | 20.553 | 4.784 | 24.729 | 8.957 |
ING Bank | 31.828 | 532 | 480 | 18.225 | 12.591 |
J.P. Morgan | 228.213 | 86.851 | 60.537 | 39.989 | 40.836 |
Lang & Schwarz | 14.720 | 115 | 135 | 11.724 | 2.746 |
LEONTEQ | 10 | 10 | - | - | - |
Morgan Stanley | 273.762 | 87.267 | 19.106 | 122.523 | 44.866 |
Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
Raiffeisen Bank Internati... | 1.426 | 578 | 191 | 480 | 177 |
Société Générale | 178.568 | 64.220 | 17.363 | 64.650 | 32.335 |
Tradegate AG | 6.867 | - | - | 3.132 | 3.735 |
UBS | 109.640 | 28.557 | 1.850 | 49.320 | 29.913 |
UniCredit | 83.061 | 27.225 | 6.925 | 33.998 | 14.913 |
Vontobel | 180.901 | 47.651 | 38.650 | 53.683 | 40.917 |
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |