| Produktinformation |
Die Tabelle auf dieser Seite zeigt die Anzahl von Hebelprodukten an, die aktuell von verschiedenen Emittenten angeboten werden. Die Tabelle unterstützt Sie, um schnell die Hebelprodukte, also Optionsscheine oder Knock-Out Produkte, zu finden, die zu Ihren Investmentplänen passen.
| Name des Emittenten | Alle Hebelprod. | Optionsschein (Call) | Optionsschein (Put) | Knock-Out (Long) | Knock-Out (Short) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle Emittenten | 1,94 Mio. | 530.677 | 237.958 | 844.598 | 329.645 |
| BNP Paribas | 238.790 | 68.444 | 34.197 | 98.378 | 37.771 |
| Deka | 3 | - | - | 3 | - |
| Deutsche Bank | 11.121 | 5.333 | 4.687 | 791 | 310 |
| DZ BANK | 141.462 | 37.672 | 17.544 | 61.660 | 24.586 |
| Erste Group Bank | 2.909 | 404 | 385 | 1.441 | 679 |
| Exane Finance | 1 | - | - | 1 | - |
| Goldman Sachs | 166.663 | 42.131 | 28.764 | 61.114 | 34.654 |
| HSBC | 79.874 | 23.678 | 6.647 | 39.488 | 10.061 |
| ING Bank | 37.861 | 511 | 472 | 26.435 | 10.443 |
| J.P. Morgan | 244.137 | 76.678 | 54.180 | 72.184 | 41.095 |
| Lang & Schwarz | 22.489 | 134 | 156 | 18.932 | 3.267 |
| LEONTEQ | 11 | 9 | - | 2 | - |
| Morgan Stanley | 325.741 | 89.025 | 21.388 | 170.033 | 45.295 |
| Nordea | 1 | - | 1 | - | - |
| Raiffeisen Bank Internati... | 1.233 | 485 | 201 | 444 | 103 |
| Société Générale | 215.666 | 66.449 | 20.930 | 95.965 | 32.322 |
| Tradegate AG | 9.889 | - | - | 4.908 | 4.981 |
| UBS | 148.288 | 38.033 | 1.465 | 79.150 | 29.640 |
| UniCredit | 90.097 | 25.983 | 6.833 | 43.223 | 14.058 |
| Vontobel | 206.642 | 55.708 | 40.108 | 70.446 | 40.380 |
|
Weitere Suchmöglichkeiten für Zertifikate. Wenn Sie noch detaillierter nach einem Zertifikate für Ihre Investmentpläne suchen, dann nutzen Sie unsere Zertifikate Suche oder die Zertifikate Matrix. Tipp: Oder besuchen Sie den Bereich Fonds, Aktien, Anleihen oder Hebelprodukte, um dort nach interessanten Investmentmöglichkeiten zu suchen. |