Märkte & Kurse

Suche - Ergebnisse
Suchanfrage Drucken Seite aktualisieren
Produktinformation
Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 108 Treffer     Suche ändern
 

Gewählte Suchkriterien: Emittent Lang & Schwarz, Typ Call
Aktuelle Sortierung: WKN
Diese Suchanfrage speichern

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
 
  WKN aufsteigend sortieren absteigend sortieren Emittent aufsteigend sortieren absteigend sortieren Basisw. Fälligkeit aufsteigend sortieren absteigend sortieren Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
LX3000 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 20,300 EUR 20,420 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 17.000,00 0,010
LX3001 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 18,720 EUR 18,840 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 17.200,00 0,010
LX3002 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 17,160 EUR 17,280 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 17.400,00 0,010
LX3003 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 15,660 EUR 15,780 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 17.600,00 0,010
LX3004 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 14,200 EUR 14,320 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 17.800,00 0,010
LX3005 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 12,790 EUR 12,910 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 18.000,00 0,010
LX3006 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 11,470 EUR 11,590 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 18.200,00 0,010
LX3007 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 10,190 EUR 10,310 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 18.400,00 0,010
LX3008 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 9,040 EUR 9,160 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 18.600,00 0,010
LX3009 Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 7,880 EUR 8,000 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 18.800,00 0,010
LX301A Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 6,820 EUR 6,940 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 19.000,00 0,010
LX301B Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 5,030 EUR 5,150 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 19.400,00 0,010
LX301C Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 3,590 EUR 3,710 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 19.800,00 0,010
LX301D Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 2,950 EUR 3,070 26.04. 22:59 Lang & Schwarz 20.000,00 0,010
LX301E Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 2,000 EUR 2,120 26.04. 22:59 Lang & Schwarz 20.400,00 0,010
LX301F Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 0,990 EUR 1,110 26.04. 22:57 Lang & Schwarz 21.000,00 0,010
LX301G Lang & Schwa... DAX Perf... 20.12.2024 Call 0,300 EUR 0,420 26.04. 22:57 Lang & Schwarz 22.000,00 0,010
LX307G Lang & Schwa... Euro-Bun... 24.05.2024 Call 5,220 EUR 5,270 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 125,00 1,000
LX307H Lang & Schwa... Euro-Bun... 24.05.2024 Call 4,300 EUR 4,350 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 126,00 1,000
LX307J Lang & Schwa... Euro-Bun... 24.05.2024 Call 3,340 EUR 3,390 26.04. 22:58 Lang & Schwarz 127,00 1,000

Suche speichern

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 108 Treffer     Suche ändern
  * Information zu Abkürzungen: BV = Bezugsverhältnis, HP = Handelsplatz
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services