Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
SIEMENS ENERGY AG | 47,270 | +1,65 | +3,62% | ||||||||||||||
QIAGEN NV | 40,220 | +1,38 | +3,55% | ||||||||||||||
HANNOVER RUECK SE | 245,600 | +6,10 | +2,55% | ||||||||||||||
ALLIANZ SE | 291,100 | +5,80 | +2,03% | ||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERS... | 484,100 | +9,10 | +1,92% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
BRENNTAG SE | 58,080 | -1,34 | -2,26% | ||||||||||||||
DR. ING. H.C. F. POR... | 57,220 | -1,12 | -1,92% | ||||||||||||||
CONTINENTAL AG | 59,960 | -0,92 | -1,51% | ||||||||||||||
COMMERZBANK AG | 15,585 | -0,21 | -1,33% | ||||||||||||||
SIEMENS HEALTHINEERS... | 49,130 | -0,57 | -1,15% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
RATIONAL AG | 880,500 | +17,00 | +1,97% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 47,300 | +0,88 | +1,90% | ||||||||||||||
GEA GROUP AG | 46,240 | +0,84 | +1,85% | ||||||||||||||
HENSOLDT AG INHABER-... | 36,480 | +0,66 | +1,84% | ||||||||||||||
KRONES AG | 115,200 | +2,00 | +1,77% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
CTS EVENTIM AG & CO.... | 82,350 | -7,35 | -8,19% | ||||||||||||||
HELLOFRESH SE | 10,200 | -0,75 | -6,81% | ||||||||||||||
AURUBIS AG | 76,700 | -3,50 | -4,36% | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,650 | -2,25 | -3,95% | ||||||||||||||
REDCARE PHARMACY NV | 142,800 | -4,90 | -3,32% |
Marktbericht
21.11.24 18:50
INDEX-MONITOR/JPMorgan: Evotec bald wohl zurück im MDax - Dax unverändert
21.11.24 18:05
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Wall-Street-Index Dow zieht Dax mit nach oben
21.11.24 17:48
Aktien Frankfurt Schluss: Wall-Street-Index Dow zieht Dax mit nach oben
21.11.24 15:07
Börse Stuttgart-News: Euwax Trends
21.11.24 14:55
Aktien Frankfurt: Dax im Ringen um 19.000 Punkte wieder etwas darüber
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | 40,220 | +1,38 | +3,55% | ||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,200 | +1,10 | +2,29% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 47,300 | +0,88 | +1,90% | ||||||||||||||
SAP SE | 224,700 | +4,10 | +1,86% | ||||||||||||||
HENSOLDT AG INHABER-... | 36,480 | +0,66 | +1,84% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | 11,420 | -0,63 | -5,23% | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,650 | -2,25 | -3,95% | ||||||||||||||
AIXTRON SE | 12,760 | -0,39 | -2,93% | ||||||||||||||
NORDEX SE | 11,420 | -0,34 | -2,89% | ||||||||||||||
TEAMVIEWER AG | 11,550 | -0,21 | -1,79% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,746 | +0,52 | +7,26% | ||||||||||||||
AUTO1 GROUP SE INHAB... | 10,390 | +0,63 | +6,40% | ||||||||||||||
ADESSO AG | 90,700 | +3,30 | +3,78% | ||||||||||||||
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 0,925 | +0,03 | +3,70% | ||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,200 | +1,10 | +2,29% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
VERBIO VEREINIGTE BI... | 10,830 | -0,66 | -5,74% | ||||||||||||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | 11,420 | -0,63 | -5,23% | ||||||||||||||
SFC ENERGY AG | 16,040 | -0,84 | -4,98% | ||||||||||||||
MEDIOS AG | 13,160 | -0,68 | -4,91% | ||||||||||||||
MUTARES SE & CO. KGA... | 22,300 | -0,90 | -3,88% |
Börsenkalender21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 |