Märkte & Kurse

Regionen
Suchanfrage
Produktinformation
  Deutschland     International  
NASDAQ
23.07.26

18:27

Wert 25.180,257
Diff. -510,65
Diff. % -1,99

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SOCIETY PASS INC. RE... 0,000 +0,00 +34.900,00%
ALTERNUS CLEAN ENERG... 0,105 +0,10 +17.400,00%
DZS INC. 0,000 +0,00 +9.900,00%
MAXEON SOLAR TECHNOL... 0,450 +0,44 +4.400,00%
CROWN ELECTROKINETIC... 0,066 +0,04 +208,14%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SCANTECH AI SYSTEMS ... 0,000 -0,05 -99,13%
MSP RECOVERY INC. CL... 0,000 -0,01 -99,00%
SPI ENERGY CO. LTD. 0,000 0,00 -99,00%
IMAC HOLDINGS INC. R... 0,000 -0,02 -98,75%
BITCOIN DEPOT INC. R... 0,020 -0,06 -75,31%
 
Weitere Indizes
Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren.
 
Eurostoxx 50
23.07.26

17:50

Wert 6.210,170
Diff. -106,82
Diff. % -1,69

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
INFINEON TECHNOLOGIE... 69,800 +2,26 +3,35%
DEUTSCHE TELEKOM AG 27,230 +0,55 +2,06%
BASF SE 48,970 +0,73 +1,50%
RHEINMETALL AG 1.007,800 +12,40 +1,25%
ALLIANZ SE 426,100 +3,30 +0,78%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SIEMENS ENERGY AG 152,320 -5,82 -3,68%
SAP SE 132,040 -4,38 -3,21%
BAYER AG 46,970 -0,65 -1,36%
MERCEDES-BENZ GROUP ... 44,850 -0,06 -0,12%
ADIDAS AG 179,250 -0,15 -0,08%
 
S&P 500
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SUPER MICRO COMPUTER... 30,560 +5,06 +19,84%
WESTINGHOUSE AIR BRA... 290,000 +26,47 +10,04%
DELL TECHNOLOGIES IN... 441,800 +37,65 +9,32%
EQT CORP 54,010 +4,21 +8,45%
NRG ENERGY INC. 139,980 +8,38 +6,37%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
GE VERNOVA INC. 985,030 -93,78 -8,69%
SERVICENOW INC. 95,460 -6,60 -6,47%
PTC INC. 113,110 -7,66 -6,34%
WORKDAY INC. 132,420 -8,75 -6,20%
PALANTIR TECHNOLOGIE... 124,570 -8,09 -6,10%
 
Dow Jones
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
NVIDIA CORP. 212,060 +4,77 +2,30%
JOHNSON & JOHNSON 255,630 +5,02 +2,00%
BOEING CO., THE 208,650 +3,85 +1,88%
HONEYWELL INTERNATIO... 232,990 +3,13 +1,36%
GOLDMAN SACHS GROUP ... 1.098,200 +12,64 +1,16%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SALESFORCE INC. 163,000 -7,06 -4,15%
IBM CORP. 205,770 -4,73 -2,25%
MICROSOFT CORP. 390,340 -7,41 -1,86%
NIKE INC. 'B' 42,210 -0,75 -1,75%
ALPHABET INC A 342,090 -5,06 -1,46%
 
Nikkei 225
23.07.26

08:25

Wert 66.324,630
Diff. +287,87
Diff. % +0,44

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
IHI CORP 15,448 +0,68 +4,58%
LASERTEC CORP. REGIS... 242,000 +10,00 +4,31%
MITSUBISHI UFJ FINL ... 20,115 +0,42 +2,11%
CENTRAL JAPAN RAILWA... 20,630 +0,39 +1,93%
SUMITOMO HEAVY INDUS... 28,450 +0,53 +1,90%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SHIFT INC. REGISTERE... 3,880 -0,36 -8,49%
TAKASHIMAYA CO. LTD.... 12,200 -0,90 -6,87%
AJINOMOTO CORP INC. 26,930 -1,63 -5,71%
SAPPORO HOLDINGS LTD... 10,400 -0,60 -5,45%
ISETAN MITSUKOSHI HL... 19,700 -1,10 -5,29%
 

Marktbericht

23.07.26  -
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Abwärts - Schwache Chipwerte und Iran

23.07.26  -
Aktien Frankfurt Schluss: Abwärts - Schwache Chipwerte und Iran-Eskalation

23.07.26  -
ROUNDUP/Aktien New York: Verluste - 'Big Tech'-Sorgen und hohe Ölpreise belasten

23.07.26  -
Aktien New York: Verluste - Sorgen bei 'Big Techs' und steigende Ölpreise

23.07.26  -
Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht

Übersicht

 
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services