Märkte & Kurse

Regionen
Suchanfrage
Produktinformation
  Deutschland     International  
NASDAQ
22.11.24

23:16

Wert 19.003,651
Diff. +31,23
Diff. % +0,16

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
LUCY SCIENTIFIC DISC... 0,006 +0,01 +1.100,00%
PALLADYNE AI CORP. 4,600 +2,60 +130,00%
QUANTUM CORP. 9,130 +5,11 +127,11%
GREEN GIANT INC. 0,000 +0,00 +100,00%
SELINA HOSPITALITY P... 0,000 +0,00 +100,00%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
MOTUS GI HOLDINGS IN... 0,000 0,00 -99,88%
AFRICAN AGRICULTURE ... 0,000 0,00 -80,00%
AUTONOMIX MEDICAL, I... 6,280 -7,24 -53,55%
GAMER PAKISTAN INC. ... 0,010 -0,01 -47,15%
CEMTREX INC 0,115 -0,08 -41,59%
 
Weitere Indizes
Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren.
 
Eurostoxx 50
22.11.24

17:50

Wert 4.789,080
Diff. +33,25
Diff. % +0,70

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
INFINEON TECHNOLOGIE... 30,005 +0,94 +3,23%
INDUSTRIA DE DISENO ... 52,960 +1,16 +2,24%
IBERDROLA S.A. ACCIO... 13,585 +0,26 +1,95%
ADIDAS AG 214,400 +3,30 +1,56%
DEUTSCHE TELEKOM AG 29,400 +0,44 +1,52%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
BANCO SANTANDER SA 4,368 -0,16 -3,52%
BANCO BILBAO VIZCAYA... 9,170 -0,08 -0,91%
BAYERISCHE MOTOREN W... 67,800 -0,14 -0,21%
ALLIANZ SE 291,400 +0,30 +0,10%
MUENCHENER RUECKVERS... 485,900 +1,80 +0,37%
 
S&P 500
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SUPER MICRO COMPUTER... 33,150 +3,45 +11,62%
COPART INC. 62,700 +5,80 +10,19%
MODERNA INC. 41,110 +2,86 +7,48%
DECKERS OUTDOOR CORP 192,150 +10,24 +5,63%
GENERAL MOTORS CORP 58,530 +2,85 +5,12%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
INTUIT INC. 640,120 -38,58 -5,68%
PALO ALTO NETWORKS I... 383,360 -14,34 -3,61%
NETAPP INC. 122,340 -4,34 -3,43%
NVIDIA CORP. 141,950 -4,72 -3,22%
VISTRA CORP. REGISTE... 161,920 -4,69 -2,81%
 
Dow Jones
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
BOEING CO., THE 149,290 +5,88 +4,10%
NIKE INC. 'B' 77,400 +2,30 +3,06%
AMERICAN EXPRESS CO 301,300 +8,30 +2,83%
HOME DEPOT INC., THE 420,000 +9,55 +2,33%
WALMART INC. 90,440 +2,05 +2,32%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
NVIDIA CORP. 141,950 -4,72 -3,22%
UNITEDHEALTH GROUP I... 590,870 -6,62 -1,11%
MERCK & CO. INC. 99,180 -0,68 -0,68%
AMAZON.COM INC. 197,120 -1,26 -0,64%
JOHNSON & JOHNSON 155,170 -0,33 -0,21%
 
Nikkei 225
22.11.24

07:25

Wert 38.334,390
Diff. +330,84
Diff. % +0,87

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
ENEOS HOLDINGS INC. 5,000 +0,32 +6,84%
FUJIKURA LTD. REGIST... 36,400 +2,20 +6,43%
RESONAC HOLDINGS COR... 25,000 +1,40 +5,93%
MITSUI CHEMICALS INC... 22,200 +1,20 +5,71%
CREDIT SAISON CORP L... 22,800 +1,20 +5,56%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
SOMPO HOLDINGS INC 23,400 -1,00 -4,10%
NIPPON TELEGRAPH AND... 0,950 -0,03 -3,03%
MEIJI HOLDINGS CORP ... 20,000 -0,60 -2,91%
TAIYO YUDEN CO. LTD. 13,400 -0,30 -2,19%
YASKAWA ELECTRIC COR... 25,660 -0,56 -2,14%
 

Marktbericht

22.11.24  -
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke Woche ab

22.11.24  -
Aktien New York Schluss: Weitere Gewinne runden starke Woche ab

22.11.24  -
Aktien New York: Weitere Gewinne zum Ausklang einer starken Woche

22.11.24  -
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax fester - Zinsfantasie sorgt für Wochenplus

22.11.24  -
ROUNDUP/Aktien New York: Weitere Gewinne zum Ausklang einer starken Woche

Übersicht

 
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot