| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 22.04.2026 06:25 JPMorgan belässt Stellantis auf 'Overweight' - Ziel 10 Euro NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stellantis mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ende April anstehenden Quartalszahlen der Auto-Holding dürften belegen, dass das Nordamerika-Geschäft den größten Ergebnisbeitrag leiste, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend in seinem Ausblick. Der Fokus werde darauf liegen, ob das Unternehmen in der Lage sei, die Trendwende in den USA zu schaffen und für die nicht ausgelasteten Produktionsstätten in Europa wie geplant chinesische Hersteller mit an Bord zu holen. Asumendi traut Stellantis zudem - bereinigt um Mittelabflüsse für die Restrukturierung - die Rückkehr zu einer positiven Barmittelentwicklung zu. /rob/gl/ag Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| STELLANTIS N.V. | 8,060 | USD | 24.04.26 | 22:00 | NYSE |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Südkurier' zu Notfallversorgung |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Ungarn/Ukraine-Kredit |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Volkstimme' zu Militärstrategie |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Wachstumsprognose |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Die Glocke' zu Zustand der Regierung |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Frühjahrsprognose |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Verteidigungskonzept |
| 23.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Handelsblatt' zu OECD/Deutschland/Belastungen |
| 23.04.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 23.04.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 23.04.2026 | 04:45 | |
| 23.04.2026 | 04:01 | Schätzung: Temu und Shein kosten Einzelhandel Milliarden |
| 23.04.2026 | 01:10 | IRW-News: Giant Mining Corp.: Giant Mining kündigt geplante... |
| 23.04.2026 | 01:03 | IRW-News: Vanguard Mining Corp. : Vanguard Mining Corp. gibt... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
25.04.2026 KINGCHEM LIAONING LIFE SCIENCE CO LTD Geschäftsbericht KENNEDE ELECTRONICS MFG CO LTD Geschäftsbericht ZHEJIANG ZHONGKE MAGNETIC INDUSTRY CO LTD Geschäftsbericht ZHEJIANG XINZHONGGANG THERMAL POWER CO LTD Geschäftsbericht Übersicht |