| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 20.04.2026 08:16 Berenberg hebt Ziel für K+S auf 11,70 Euro - 'Sell' HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 9,50 auf 11,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Das erste Quartal sei gut gewesen für die Kali-Preise und damit auch für die Kasseler, schrieb Lucy Bi am Freitagnachmittag. Sie hält die positive Entwicklung aber für temporär und geht von steigenden Kapazitäten im ohnehin üppig versorgten Markt aus./rob/ag/ajx Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| K+S AG | 16,080 | EUR | 22.04.26 | 17:37 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 21.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Kerosinmangel |
| 21.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur öffentli... |
| 21.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur neuesten Entwicklung im... |
| 21.04.2026 | 05:35 | Pressestimme: 'Weser-Kurier' zur Kriminalstatistik |
| 21.04.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
| 21.04.2026 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
| 21.04.2026 | 03:38 | Chefwechsel bei Apple: Hardware-Boss übernimmt von Tim Cook |
| 21.04.2026 | 02:05 | EQS-News: Remi führt proaktiv eine programmierbare Complian... |
| 21.04.2026 | 02:00 | Vor 50 Jahren - als Aldi die USA eroberte |
| 21.04.2026 | 00:40 | Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
23.04.2026 MSG LIFE AG Geschäftsbericht WIN SEMICONDUCTORS CORP Geschäftsbericht TRANSCOM INSRMTS (SHANGHAI) TEC CO. Geschäftsbericht SOUND OIL Geschäftsbericht Übersicht |