| Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
| 30.04.2025 08:31 Adyen profitiert weiter vom boomenden Online-Handel und mehr Kartenzahlungen AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen wächst weiter kräftig. Mit einem Umsatzplus von 22 Prozent auf 535 Millionen Euro blieb das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen allerdings etwas hinter den Erwartungen von Experten zurück. Das abgewickelte Zahlungsvolumen zog um sechs Prozent auf 315 Milliarden Euro an. Auch hier hatten Analysten etwas mehr erwartet. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigt; allerdings wachsen durch das schwierige Umfeld die Herausforderungen. Adyen wurde 2006 gegründet und profitiert vom Boom bei Zahlungen mit Karten in Geschäften und dem stark anziehenden Onlinehandel. Zu den Kunden zählen unter anderem Booking.com , Delivery Hero , Ebay , Easyjet , Spotify und Zalando 2024 steigert Adyen um 23 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro. Im laufenden Jahr soll der Erlös noch etwas stärker zulegen. Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verzeichnete der Konzern im vergangenen Jahr einen Anstieg um 34 Prozent auf 992 Millionen Euro. Zum Gewinn im ersten Quartal machte das Unternehmen wie gewohnt keine Angaben./zb/mis Weitere Nachrichten |
| Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| ADYEN NV | 1.396,000 | EUR | 02.01.26 | 22:04 | Tradegat... |
| BOOKING HOLDINGS INC... | 5.323,200 | USD | 02.01.26 | 22:00 | Nasdaq |
| DELIVERY HERO SE | 22,820 | EUR | 02.01.26 | 17:39 | Xetra |
| EASYJET PLC | 5,894 | EUR | 02.01.26 | 17:35 | Xetra |
| EBAY INC. | 87,060 | USD | 02.01.26 | 22:00 | Nasdaq |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S... | 575,000 | USD | 02.01.26 | 22:00 | NYSE |
| ZALANDO SE | 24,660 | EUR | 02.01.26 | 17:35 | Xetra |
|
| Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 10:45 | BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten |
| 03.01.2026 | 10:44 | Polizei im Iran warnt wegen Protesten vor 'bewaffneten Aufst... |
| 03.01.2026 | 10:43 | US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela |
| 03.01.2026 | 10:43 | US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela |
| 03.01.2026 | 10:42 | Bericht: Venezuela ruft Ausnahmezustand aus |
| 03.01.2026 | 10:42 | CBS News: Angriffe in Venezuela schon Weihnachten geplant |
| 03.01.2026 | 10:42 | Kuba verurteilt 'kriminellen Angriff' auf Venezuela |
| 03.01.2026 | 07:14 | Welt- gegen Europameister: Darts-Finale um Rekordpreisgeld |
| 03.01.2026 | 05:25 | Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling |
| 03.01.2026 | 05:00 | Datennutzung an Silvester stark gestiegen - Rekord |
| 03.01.2026 | 04:30 | Studie: Ausländerinnen könnten Fachkräftelücke verkleinern |
| 03.01.2026 | 02:07 | IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals erzielt ein... |
| 03.01.2026 | 00:09 | IRW-News: SAGA Metals Corp.: SAGA Metals meldet bislang stä... |
| Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
|
05.01.2026 GALACTICO CORPORATE SERVICES LTD Geschäftsbericht SILVERLINE Geschäftsbericht SILVERLINE Geschäftsbericht SILVERLINE Geschäftsbericht Übersicht |