Produktinformation |
Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.
26.12.2024 15:16 AKTIEN NEW YORK AUSBLICK: Leichte Verluste - erneut dünner Handel NEW YORK (dpa-AFX) - Am Donnerstag dürften die US-Börsen nach der feiertagsbedingten Pause etwas tiefer in den Handel starten. Am Heiligabend war das Geschäft bereits um 19.00 Uhr MEZ beendet worden. Am Mittwoch war die Wall Street erst gar nicht geöffnet worden. Das Geschäftsvolumen dürfte erneut erneut unterdurchschnittlich ausfallen, in Europa öffnen die Börsen erst wieder am Freitag.
Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte Societe Generale den Dow Jones 0,5 Prozent tiefer. Den Nasdaq 100 sieht das Institut ebenfalls 0,5 Prozent niedriger.
Marktbewegende Nachrichten aus der Unternehmenswelt gab es erneut kaum. Mastercard gaben im vorbörslichen Handel leicht nach. Dem Kreditkartenkonzern zufolge sind die US-Einzelhandelsumsätze vom 1. November bis zum 24. Dezember im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp vier Prozent gestiegen. Die Titel der Konkurrenten Visa und American Express verloren ebenfalls etwas.
Aus der Konjunkturwelt wurde lediglich der Veränderung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bekannt. Diese waren in der vergangenen Woche überraschend gesunken./he
Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AMERICAN EXPRESS CO | 301,050 | USD | 27.12.24 | 22:00 | NYSE |
MASTERCARD INC. CLAS... | 532,200 | USD | 27.12.24 | 22:00 | NYSE |
VISA INC. | 318,660 | USD | 27.12.24 | 22:00 | NYSE |
|
Datum | Zeit | Nachrichtenüberschrift |
---|---|---|
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zur Wahlwerbung der Part... |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Förderung von Spi... |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Leipziger Volkszeitung' zu Sudan/Welthungerhi... |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Magdeburg |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Rolle der Türkei in... |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Krankenkassen |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Warnsignal... |
27.12.2024 | 05:35 | Pressestimme: 'Südwest Presse' zur Rentenpolitik |
27.12.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum |
27.12.2024 | 04:50 | dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten |
27.12.2024 | 04:30 | Deutschlands Top-Konzerne: Weniger Umsatz, gestrichene Jobs |
27.12.2024 | 00:05 | In der deutschen Wirtschaft überwiegt Pessimismus |
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
29.12.2024 BEXIMCO PHARMACEUTICALS Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen Übersicht |