Produktinformation |
31.10.2024 11:52 Aktien Frankfurt: Anleger ziehen sich zurück - Dax in der Korrektur Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
AIRBUS SE | 140,080 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
BEFESA S.A. | 21,360 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,125 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
KNORR-BREMSE AG | 75,600 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MTU AERO ENGINES AG | 300,700 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
STABILUS SE | 36,350 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
31.10.2024 UNLU INVESTMENT HOLDING A.S. Geschäftsbericht MBANK SA Geschäftsbericht ISPECIMEN INC. Geschäftsbericht YENI GIMAT ISYERLERI ISLETMESI A.S. Geschäftsbericht Übersicht |