Produktinformation |
30.10.2024 15:20 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 30.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALPHABET INC A | 171,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
BASF SE | 44,645 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
CATERPILLAR INC | 376,200 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
DAIMLER TRUCK HOLDIN... | 38,010 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE POST AG | 36,930 | EUR | 31.10.24 | 17:41 | Xetra |
ELI LILLY AND COMPAN... | 829,740 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
FUCHS SE VZ. | 42,820 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
GRENKE AG | 18,260 | EUR | 31.10.24 | 17:36 | Xetra |
KION GROUP AG | 35,640 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
UBS GROUP | 30,680 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,940 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |