Produktinformation |
29.10.2024 18:35 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste vor ersten Zahlen der US-Big-Techs Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | 4,492 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
BP PLC | 4,470 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HSBC HOLDINGS PLC | 8,504 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MORPHOSYS AG | 67,250 | EUR | 02.08.24 | 17:36 | Xetra |
NOVARTIS AG | 109,260 | USD | 30.10.24 | 18:57 | FINRA ot... |
PEARSON PLC REGISTER... | 12,700 | USD | 07.10.24 | 18:08 | FINRA ot... |
UBS GROUP | 30,680 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |