Produktinformation |
29.10.2024 18:13 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholung stockt vor Alphabet-Zahlen Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG | 219,400 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
ALPHABET INC A | 171,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | Nasdaq |
CECONOMY AG | 2,960 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,362 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,125 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
PORSCHE AUTOMOBIL HO... | 38,130 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
VOLKSWAGEN AG VZ | 88,940 | EUR | 31.10.24 | 17:40 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |