Produktinformation |
29.10.2024 15:19 dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 29.10.2024 - 15.15 Uhr Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADIDAS AG | 219,400 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | Xetra |
BANCO SANTANDER SA | 4,492 | EUR | 31.10.24 | 17:39 | BME Cont... |
COVESTRO AG | 58,200 | EUR | 31.10.24 | 17:37 | Xetra |
DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 6,362 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
FORD MOTOR COMPANY | 10,290 | USD | 31.10.24 | 21:03 | NYSE |
MCDONALD'S CORPORATI... | 292,110 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
NOVARTIS AG | 109,260 | USD | 30.10.24 | 18:57 | FINRA ot... |
PFIZER INC | 28,300 | USD | 31.10.24 | 21:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |