Produktinformation |
14.10.2024 14:00 EQS-News: FINAL CALL: Einladung zum 12. International Investment Forum (IIF) - [ONLINE] am 15. Oktober 2024 (deutsch) Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ALMONTY INDUSTRIES I... | 0,552 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
ALTECH ADVANCED MATE... | 2,700 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
BIGG DIGITAL ASSETS ... | 0,122 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
BIO-GATE AG | 0,750 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
COGIA AG | 0,232 | EUR | 01.11.24 | 08:34 | Düsse... |
CONDOR ENERGIES INC. | 1,705 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
DESERT GOLD VENTURES... | 0,052 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
DYNACERT INC. | 0,141 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
GERRESHEIMER AG | 78,600 | EUR | 01.11.24 | 17:35 | Xetra |
GLOBEX MINING ENTERP... | 0,742 | USD | 01.11.24 | 20:21 | FINRA ot... |
INDUS HOLDING AG | 20,350 | EUR | 01.11.24 | 17:35 | Xetra |
INTL SCHOOL AUGSBURG... | 7,600 | EUR | 01.11.24 | 17:15 | Frankfur... |
MYRIAD URANIUM CORP.... | 0,310 | USD | 01.11.24 | 20:00 | FINRA ot... |
PRISMO METALS INC. | 0,125 | USD | 01.11.24 | 19:44 | FINRA ot... |
SATURN OIL & GAS INC... | 1,565 | USD | 01.11.24 | 19:07 | FINRA ot... |
SDM SE | 1,340 | EUR | 01.11.24 | 17:36 | Xetra |
SOLUTIANCE AG | 2,440 | EUR | 01.11.24 | 22:26 | Tradegat... |
VCI GLOBAL LTD. REGI... | 0,061 | USD | 01.11.24 | 21:00 | Nasdaq |
123FAHRSCHULE SE | 2,900 | EUR | 01.11.24 | 17:36 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
02.11.2024 WEAREQIIWI INTERAC Geschäftsbericht Indien Börsenfeiertage UMM AL QAIWAIN Geschäftsbericht Übersicht |