Produktinformation |
18.06.2024 09:43 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Erholung nimmt Fahrt auf Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
ADESSO AG | 70,200 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
EVONIK INDUSTRIES AG | 18,315 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
HENSOLDT AG INHABER-... | 33,400 | EUR | 08.11.24 | 17:40 | Xetra |
HUGO BOSS AG | 41,760 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
RENK GROUP AG INHABE... | 19,806 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
RHEINMETALL AG | 546,000 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
SYMRISE AG | 107,650 | EUR | 08.11.24 | 17:35 | Xetra |
UBS GROUP | 32,340 | USD | 08.11.24 | 22:00 | NYSE |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
10.11.2024 KEDGE CONT Geschäftsbericht Ägypten Verbraucherpreisindex (CPI) RUPA & CO LTD Geschäftsbericht Übersicht |