Produktinformation |
15.05.2024 15:01 Aktien Frankfurt: Dax nach US-Inflationsdaten auf Rekordhoch Weitere Nachrichten |
Name | Kurs | Währung | Datum | Zeit | Handelsplatz |
---|---|---|---|---|---|
COMMERZBANK AG | 16,330 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
HELLOFRESH SE | 10,125 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
LEG IMMOBILIEN SE | 86,820 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
MERCK KGAA | 152,000 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SCHOTT PHARMA AG & C... | 29,720 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
SFC ENERGY AG | 18,640 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
VONOVIA SE | 30,160 | EUR | 31.10.24 | 17:35 | Xetra |
|
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen. |
01.11.2024 IZAFE GROUP Geschäftsbericht I SCREAM EDU CO LTD Geschäftsbericht YAMADA GREEN RESOURCES LIMITED Geschäftsbericht YAIZU SUISAN Geschäftsbericht Übersicht |