Märkte & Kurse

Übersicht
Suchanfrage
Produktinformation
 

Auf dieser Seite finden Sie alle Nachrichten zeitlich geordnet und zu unterschiedlichen Themen der letzten drei Tage aufgelistet. Wählen Sie aus der untenstehenden Tabelle die für Sie interessante Nachricht aus. Zusätzlich können Sie auch unsere Nachrichtensuche nutzen, um damit noch detaillierter nach bestimmten und weiter zurückliegenden Nachrichten zu suchen.

 

Ausgewählte Nachricht
13.05.2024 09:05

GNW-Adhoc: Magna gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung 2024 bekannt

^AURORA, Ontario, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna gibt Ergebnisse der

Jahreshauptversammlung 2024 bekannt
AURORA, Ontario, 9. Mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX:
MG; NYSE: MGA) hat heute die Abstimmungsergebnisse der Jahreshauptversammlung
2024 bekanntgegeben, die am 9. Mai 2024 stattfand. Insgesamt waren 230.328.916
Stammaktien oder 80,18 % unserer ausgegebenen und im Umlauf befindlichen
Stammaktien persönlich oder durch Bevollmächtigte auf der Versammlung vertreten.
Die Aktionäre stimmten für jeden Beschlusspunkt wie folgt:
  a. Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Nominierte(r)            |Stimmen DAFÜR|Nominierte(r)           |Stimmen DAFÜR|
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Mary S. Chan             |   95,27 %   |Mary Lou Maher          |   98,16 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Hon. V. Peter Harder     |   98,97 %   |William A. Ruh          |   96,46 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Jan R. Hauser            |             |Dr. Indira V.           |             |
|                         |   99,73 %   |Samarasekera            |   89,07 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Seetarama S. Kotagiri    |             |Matthew Tsien           |             |
|(CEO)                    |   99,54 %   |                        |   96,22 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Jay K. Kunkel            |   99,83 %   |Dr. Thomas Weber        |   95,08 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
|Robert F. MacLellan      |   97,63 %   |Lisa S. Westlake        |   95,29 %   |
+-------------------------+-------------+------------------------+-------------+
 b. Sonstige Geschäftspunkte
+------------------------------+---------------+
| Punkt                        | Stimmen DAFÜR |
+------------------------------+---------------+
| Wiederernennung von Deloitte |       99,65 % |
+------------------------------+---------------+
| Mitsprache bei der Vergütung |       85,36 % |
+------------------------------+---------------+
Auf der Grundlage der Abstimmungsergebnisse wurden alle 12 Kandidatinnen und
Kandidaten in den Verwaltungsrat wiedergewählt, Deloitte wurde erneut als
unabhängiger Wirtschaftsprüfer bestellt, und der Beschluss zu ?Mitsprache bei
der Vergütung" wurde angenommen - jeweils mit einer deutlichen Mehrheit.
Detaillierte Abstimmungsergebnisse sind in Anhang ?A" dieser Pressemitteilung
enthalten.
Nach der Jahreshauptversammlung bestätigte der Verwaltungsrat von Magna:
  * Robert F. MacLellan als Vorsitzenden des Verwaltungsrats;
  * Hon. V. Peter Harder als Vorsitzenden des Ausschusses für Governance,
    Nominierung und Nachhaltigkeit;
  * William A. Ruh als Vorsitzenden des Technologieausschusses; und
  * Dr. Indira V. Samarasekera als Vorsitzende des Ausschusses für
    Talentförderung und Entlohnung.
Außerdem ernannte der Verwaltungsrat Mary Lou Maher zur Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses.
ANLEGERKONTAKT
Louis Tonelli, Vice-President, Investor Relations
louis.tonelli@magna.com (mailto:louis.tonelli@magna.com) ? 905.726.7035
MEDIENKONTAKT
Tracy Fuerst, Vice-President, Corporate Communications & PR
tracy.fuerst@magna.com (mailto:tracy.fuerst@magna.com) ? 248.761.7004
UNSER GESCHÄFT ((1))
Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich.
Wir sind ein innovatives Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen,
unternehmerisch denkenden Team von 179.000((2)) Mitarbeitern in 343
Produktionsstandorten und 105 Produktentwicklungs-, Technik- und
Vertriebszentren in 28 Ländern. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung sind wir mit
unserem Ökosystem miteinander verbundener Produkte in Kombination mit unserer
umfassenden Fahrzeugkompetenz einzigartig positioniert, um die Mobilität in
einer erweiterten Transportlandschaft voranzutreiben.
Weitere Informationen über Magna (NYSE:MGA; TSX:MG) erhalten Sie unter
www.magna.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=TEC1Z8Xl8W72ZcnozI-Mo-
Pu67sXKHu_8R9W0_2gRcAiCrTcc7Mt7zwr1pwhtugu71d-wodAEIdPLEcDGSRqoA==), oder folgen
Sie uns in den sozialen Medien.
_________________________________
((1) )Die Zahlen zu Fertigungsbetrieben, Produktentwicklung, Konstruktions- und
Vertriebszentren schließen bestimmte, nach der Equity-Methode bewertete
Beteiligungen ein.
(2) Die Anzahl der Mitarbeiter umfasst über 168.000 Mitarbeiter in unseren
hundertprozentigen oder kontrollierten Unternehmen und über 11.000 Mitarbeiter
in bestimmten, nach der Equity-Methode bewerteten Beteiligungen.
                                   Anhang ?A"
              ABSTIMMUNGSERGEBNISSE - JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2024
+-------------------------------+-------------------+--------------------------+
|                               |                   |Enthaltungen/Stimmen      |
|                               |Stimmen dafür      |dagegen                   |
|                               +-----------+-------+----------+---------------+
|Beschluss                      |Anz.       |%      |Anz.      |%              |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl   von  Mary  S.  Chan  zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |210.757.008|95,27 %|10.459.072|4,73 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von Hon.  V. Peter Harder|           |       |          |               |
|zum Vorstandsmitglied          |218.937.628|98,97 %|2.278.451 |1,03 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von  Jan  R.  Hauser  zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |220.612.060|99,73 %|604.019   |0,27 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von Seetarama S. Kotagiri|           |       |          |               |
|(CEO) zum Vorstandsmitglied    |220.191.583|99,54 %|1.023.497 |0,46 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von  Jay  K.  Kunkel  zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |220.843.148|99,83 %|372.931   |0,17 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von  Robert  F. MacLellan|           |       |          |               |
|zum Vorstandsmitglied          |215.972.307|97,63 %|5.243.772 |2,37 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von  Mary  Lou  Maher zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |217.156.631|98,16 %|4.059.448 |1,84 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von  William  A.  Ruh zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |213.392.737|96,46 %|7.823.342 |3,54 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl    von   Dr.   Indira   V.|           |       |          |               |
|Samarasekera                zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |197.029.150|89,07 %|24.186.928|10,93 %        |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl   von  Matthew  Tsien  zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |212.857.571|96,22 %|8.358.062 |3,78 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von Dr.  Thomas Weber zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |210.326.396|95,08 %|10.889.683|4,92 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wahl  von Lisa  S. Westlake zum|           |       |          |               |
|Vorstandsmitglied              |210.793.229|95,29 %|10.422.850|4,71 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Wiederbestellung  von  Deloitte|           |       |          |               |
|LLP als Rechnungsprüfer        |229.513.189|99,65 %|815.727   |0,35 %         |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
|Beratender     Beschluss    zur|           |       |          |               |
|Führungskräftevergütung        |188.837.911|85,36 %|32.377.922|14,64 %        |
+-------------------------------+-----------+-------+----------+---------------+
°


Weitere Nachrichten
Name Kurs Währung Datum Zeit Handelsplatz
MAGNA INTERNATIONAL ... 44,160 USD 06.06.24 22:00 NYSE
 
Weitere Nachrichten der letzten drei Tage 
Seiten:   6 7 8 9 10    Berechnete Anzahl Nachrichten: 987     
Datum Zeit Nachrichtenüberschrift
07.06.2024 05:30 Grünen-Politiker warnen vor Abschiebung zu den Taliban
07.06.2024 05:29 Kreise: Bundesregierung nervt Nato-Partner mit Forderung zu ...
07.06.2024 05:28 Europawahl 2024: Rechte Hoffnungen und ein grünes Dilemma
07.06.2024 05:27 Pro Asyl: Abschiebungen nach Afghanistan und Syrien völkerr...
07.06.2024 05:25 TV-Kosten für Mieter: Bald fällt das 'Nebenkostenprivileg'
07.06.2024 05:23 Hochwasser vernichtet die Ernte vieler Höfe
07.06.2024 05:23 USA fordern von Israel Transparenz nach Luftangriff auf Schu...
07.06.2024 05:23 Umfrage: Viele Kabelfernsehen-Nutzer haben noch keinen neuen...
07.06.2024 05:22 Wieder Zugausfälle und Umwege zwischen Stuttgart und Karlsr...
07.06.2024 05:22 Gewerkschaft Verdi ruft zu Streik im Hamburger Hafen auf
07.06.2024 05:22 Buschmann prüft Pläne für mehr Zugriff auf kriminelle Ver...
07.06.2024 05:21 Bundestag beschließt Grenzwert für Cannabis am Steuer
07.06.2024 04:50 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Impressum
07.06.2024 04:50 dpa-AFX KUNDEN-INFO: Finanzanalysen in den dpa-AFX Diensten
07.06.2024 00:18 Freispruch in Prozess um Betrug bei Milliarden-Deal von HP
06.06.2024 23:34 GNW-Adhoc: AMEC verkündet neuen Vorsitz
06.06.2024 23:24 Nachbesserungen beim Cannabis-Gesetz: THC-Grenzwert im Stra?...
06.06.2024 23:17 ROUNDUP: Qiagen sieht nach Ende von PCR-Testsystem Neumodx h...
06.06.2024 23:13 Freispruch in Prozess um Betrug bei Milliarden-Deal von HP
06.06.2024 22:51 UBS belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 134 Euro
Suche
Durchsuchen Sie unser Nachrichtenangebot unter Angabe eines von Ihnen gesuchten Begriffs.




 
Weitere Nachrichten
Lesen Sie auch weitere interessante Nachrichten u.a. zu den Themen Aktien im Fokus, Hintergrundberichte, Börsentag auf einem Blick, Wochenausblick oder adhoc-Mitteilungen.
 
Börsenkalender
07.06.2024

WOLFTANK-ADISA HOLDING AG
Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen

VIRCO MFG
Geschäftsbericht

VINTAGE WINE ESTATES
Geschäftsbericht

URSTADT BIDDLE PROPERTIES INC.
Geschäftsbericht

Übersicht
 

FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services