| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 | Anzahl : 28 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| FRESENIUS MEDICAL CA... | 578580 | Medizinische Geräte | 4 | 4 | 3 |
| BASF SE NAMENS-AKTIE... | BASF11 | Chemie | 3 | 5 | 3 |
| BAYERISCHE MOTOREN W... | 519000 | Automobilproduktion | 7 | 4 | 2 |
| HENKEL AG & CO. KGAA... | 604843 | Drogerie und Kosmetikgüter | 4 | 5 | 2 |
| DEUTSCHE BANK AG NAM... | 514000 | Banken | 6 | 3 | 1 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 8 | 2 | 1 |
| DEUTSCHE POST AG NAM... | 555200 | Gütertransport | 5 | 4 | 1 |
| SAP SE INHABER-AKTIE... | 716460 | Standardsoftware | 9 | 0 | 1 |
| SIEMENS AG NAMENS-AK... | 723610 | Spezialmaschinenbau | 6 | 3 | 1 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 823212 | Fluggesellschaften | 2 | 6 | 1 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 2 | 5 | 1 |
| VONOVIA SE NAMENS-AK... | A1ML7J | Immobilien | 8 | 1 | 1 |
| CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 6 | 3 | 0 |
| FRESENIUS SE & CO. K... | 578560 | Gesundheitsdienstleistungen | 9 | 1 | 0 |
| HEIDELBERG MATERIALS... | 604700 | Baumaterial und -komponenten | 9 | 1 | 0 |
| INFINEON TECHNOLOGIE... | 623100 | Halbleiterindustrie | 9 | 1 | 0 |
| MERCK KGAA INHABER-A... | 659990 | Pharma | 6 | 1 | 0 |
| RWE AG INHABER-AKTIE... | 703712 | Energieversorger | 10 | 0 | 0 |
| MERCEDES-BENZ GROUP ... | 710000 | Automobilproduktion | 7 | 6 | 0 |
| VOLKSWAGEN AG VORZUG... | 766403 | Automobilproduktion | 8 | 4 | 0 |
| Seiten: | 1 2 | Anzahl : 28 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |