| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| BECHTLE AG INHABER-A... | 515870 | IT-Dienstleistungen | 7 | 1 | 0 |
| BEFESA S.A. ACTIONS ... | A2H5Z1 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 4 | 1 | 0 |
| BEIERSDORF AG INHABE... | 520000 | Drogerie und Kosmetikgüter | 7 | 3 | 1 |
| BILFINGER SE INHABER... | 590900 | Dienstleistungen | 1 | 1 | 0 |
| BIONTECH SE NAM.-AKT... | A2PSR2 | Biotechnologie | 4 | 2 | 0 |
| BNP PARIBAS S.A. ACT... | 887771 | Banken | 3 | 5 | 0 |
| BOEING CO. REGISTERE... | 850471 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 1 | 0 |
| BORUSSIA DORTMUND GM... | 549309 | Sport / Glücksspiel | 2 | 0 | 0 |
| BP PLC REGISTERED SH... | 850517 | Öl und Gas | 4 | 4 | 0 |
| BRENNTAG SE NAMENS-A... | A1DAHH | Chemie | 3 | 3 | 4 |
| BRITISH AMERICAN TOB... | 916018 | Getränke / Tabak | 4 | 2 | 1 |
| BROADCOM INC. REGIST... | A2JG9Z | Halbleiterindustrie | 2 | 0 | 0 |
| CANCOM SE INHABER-AK... | 541910 | IT-Dienstleistungen | 4 | 2 | 0 |
| CARL ZEISS MEDITEC A... | 531370 | Medizinische Geräte | 4 | 5 | 1 |
| CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 0 | 1 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 3 | 0 | 0 |
| CIE FINANCIÈRE RICH... | A1W5CV | Sonstige Konsumgüter | 6 | 3 | 0 |
| CISCO SYSTEMS INC. R... | 878841 | Netzwerktechnik und -systeme | 0 | 1 | 0 |
| COCA-COLA CO., THE R... | 850663 | Getränke / Tabak | 4 | 0 | 0 |
| COMMERZBANK AG INHAB... | CBK100 | Banken | 1 | 5 | 1 |
| Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |