| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE LUFTHANSA A... | 823212 | Fluggesellschaften | 2 | 7 | 0 |
| ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 2 | 5 | 1 |
| BARCLAYS PLC REGISTE... | 850403 | Finanzdienstleistungen | 2 | 0 | 0 |
| AIR FRANCE-KLM S.A. ... | A3EJGH | Fluggesellschaften | 2 | 3 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY IN... | 869020 | Computer-Hardware | 2 | 0 | 0 |
| ADOBE INC. REGISTERE... | 871981 | Standardsoftware | 2 | 0 | 0 |
| HSBC HOLDINGS PLC RE... | 923893 | Banken | 2 | 5 | 0 |
| UNITED PARCEL SERVIC... | 929198 | Gütertransport | 2 | 1 | 0 |
| PROSIEBENSAT.1 MEDIA... | PSM777 | Broadcasting (TV und Radio) | 2 | 5 | 1 |
| JPMORGAN CHASE & CO.... | 850628 | Banken | 2 | 1 | 0 |
| GSK PLC REGISTERED S... | A3DMB5 | Pharma | 2 | 5 | 1 |
| HOLCIM LTD. NAMENS-A... | 869898 | Baumaterial und -komponenten | 2 | 1 | 0 |
| ASOS PLC REGISTERED ... | 912703 | Bekleidungsartikel | 2 | 4 | 2 |
| SFC ENERGY AG INHABE... | 756857 | Sonstige Technologie | 2 | 1 | 0 |
| KLÖCKNER & CO SE NA... | KC0100 | Sonstige Handel | 2 | 1 | 0 |
| VODAFONE GROUP PLC R... | A1XA83 | Telekomdienstleister | 2 | 3 | 3 |
| ORSTED A/S INDEHAVER... | A0NBLH | Sonstige Branchen | 2 | 3 | 1 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HO... | PAH003 | Automobilproduktion | 2 | 4 | 1 |
| ADESSO SE INHABER-AK... | A0Z23Q | IT-Dienstleistungen | 2 | 2 | 0 |
| BROADCOM INC. REGIST... | A2JG9Z | Halbleiterindustrie | 2 | 0 | 0 |
| Seiten: | 9 10 11 12 13 | Anzahl : 298 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |