| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| GERRESHEIMER AG INHA... | A0LD6E | Medizinische Geräte | 3 | 5 | 2 |
| GENERALI S.P.A. AZIO... | 850312 | Versicherungen | 4 | 2 | 2 |
| GENERAL MOTORS CO. R... | A1C9CM | Automobilproduktion | 1 | 1 | 0 |
| GEA GROUP AG INHABER... | 660200 | Spezialmaschinenbau | 2 | 5 | 1 |
| FUCHS SE NAMENS-VORZ... | A3E5D6 | Spezialchemie | 5 | 0 | 2 |
| FRIEDRICH VORWERK GR... | A255F1 | Sonstige Technologie | 1 | 0 | 1 |
| FRESENIUS SE & CO. K... | 578560 | Gesundheitsdienstleistungen | 9 | 1 | 0 |
| FRESENIUS MEDICAL CA... | 578580 | Medizinische Geräte | 4 | 3 | 3 |
| FREENET AG NAMENS-AK... | A0Z2ZZ | Telekomdienstleister | 6 | 2 | 1 |
| FRAPORT AG FFM.AIRPO... | 577330 | Gütertransport | 5 | 5 | 0 |
| FORVIA SE ACTIONS PO... | 867025 | Automobilzulieferer | 1 | 1 | 0 |
| FORMYCON AG INHABER-... | A1EWVY | Sonstige Technologie | 4 | 0 | 0 |
| FORD MOTOR CO. REGIS... | 502391 | Automobilproduktion | 0 | 1 | 0 |
| FLATEXDEGIRO SE NAME... | FTG111 | Finanzdienstleistungen | 5 | 2 | 0 |
| FIELMANN GROUP AG IN... | 577220 | Einzelhandel | 2 | 2 | 0 |
| FERRARI N.V. AANDELE... | A2ACKK | Automobilproduktion | 8 | 1 | 0 |
| FEDEX CORP. REGISTER... | 912029 | Gütertransport | 4 | 1 | 0 |
| EXXON MOBIL CORP. RE... | 852549 | Öl und Gas | 0 | 1 | 0 |
| EVOTEC SE INHABER-AK... | 566480 | Biotechnologie | 2 | 1 | 0 |
| EVONIK INDUSTRIES AG... | EVNK01 | Spezialchemie | 0 | 7 | 2 |
| Seiten: | 8 9 10 11 12 | Anzahl : 297 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |