Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | ![]() ![]() | 8 9 10 11 12 | ![]() ![]() | Anzahl : 296 Treffer |
Name ![]() ![]() |
WKN | Branche |
Kaufen ![]() ![]() |
Halten ![]() ![]() |
Verkaufen ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
VOSSLOH AG INHABER-A... | 766710 | Sonstige Kraftfahrzeugindustrie | 2 | 1 | 0 |
DEUTSCHE PFANDBRIEFB... | 801900 | Banken | 1 | 1 | 0 |
TAG IMMOBILIEN AG IN... | 830350 | Immobilien | 3 | 1 | 1 |
ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 8 | 1 | 0 |
BARCLAYS PLC REGISTE... | 850403 | Banken | 6 | 1 | 0 |
COCA-COLA CO., THE R... | 850663 | Getränke / Tabak | 3 | 1 | 0 |
CARREFOUR S.A. ACTIO... | 852362 | Kaufhäuser | 1 | 1 | 0 |
WALT DISNEY CO., THE... | 855686 | Broadcasting (TV und Radio) | 3 | 1 | 0 |
WALMART INC. REGISTE... | 860853 | Kaufhäuser | 7 | 1 | 0 |
NIKE INC. REGISTERED... | 866993 | Sportartikel | 7 | 1 | 1 |
MICROSOFT CORP. REGI... | 870747 | Standardsoftware | 6 | 1 | 0 |
COMPAGNIE DE SAINT-G... | 872087 | Entsorgung / Umwelttechnologie / ... | 2 | 1 | 0 |
SOCIETE GENERALE S.A... | 873403 | Banken | 2 | 1 | 0 |
ENI S.P.A. AZIONI NO... | 897791 | Öl und Gas | 8 | 1 | 0 |
FEDEX CORP. REGISTER... | 912029 | Gütertransport | 4 | 1 | 0 |
NVIDIA CORP. REGISTE... | 918422 | Halbleiterindustrie | 7 | 1 | 0 |
SANOFI S.A. ACTIONS ... | 920657 | Pharma | 8 | 1 | 1 |
SARTORIUS STEDIM BIO... | A2AJKS | Medizinische Geräte | 4 | 1 | 0 |
DEUTSCHE EUROSHOP AG... | 748020 | Immobilien | 1 | 1 | 0 |
VIVENDI SE ACTIONS P... | 591068 | Broadcasting (TV und Radio) | 2 | 1 | 0 |
Seiten: | ![]() ![]() | 8 9 10 11 12 | ![]() ![]() | Anzahl : 296 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |