| Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Name |
WKN | Branche |
Kaufen |
Halten |
Verkaufen |
|---|---|---|---|---|---|
| DANONE S.A. ACTIONS ... | 851194 | Nahrungsmittel | 5 | 3 | 1 |
| DAIMLER TRUCK HOLDIN... | DTR0CK | Automobilproduktion | 7 | 2 | 1 |
| CTS EVENTIM AG & CO.... | 547030 | Entertainment / Dienstleistungen | 9 | 0 | 0 |
| CONTINENTAL AG INHAB... | 543900 | Automobilzulieferer | 6 | 3 | 0 |
| COMPUGROUP MEDICAL S... | A28890 | Spezialsoftware | 1 | 0 | 0 |
| COMPAGNIE DE SAINT-G... | 872087 | Baumaterial und -komponenten | 6 | 3 | 1 |
| COMMERZBANK AG INHAB... | CBK100 | Banken | 4 | 3 | 0 |
| COCA-COLA CO., THE R... | 850663 | Getränke / Tabak | 6 | 1 | 0 |
| CISCO SYSTEMS INC. R... | 878841 | Netzwerktechnik und -systeme | 1 | 0 | 0 |
| CIE FINANCIÈRE RICH... | A1W5CV | Sonstige Konsumgüter | 6 | 3 | 0 |
| CHOCOLADEF. LINDT & ... | 859568 | Nahrungsmittel | 0 | 0 | 1 |
| CHEVRON CORP. REGIST... | 852552 | Öl und Gas | 1 | 0 | 0 |
| CEWE STIFTUNG & CO. ... | 540390 | Sonstige Konsumgüter | 2 | 0 | 0 |
| CECONOMY AG INHABER-... | 725750 | Kaufhäuser | 1 | 0 | 1 |
| CARL ZEISS MEDITEC A... | 531370 | Medizinische Geräte | 1 | 8 | 1 |
| CANCOM SE INHABER-AK... | 541910 | IT-Dienstleistungen | 3 | 2 | 0 |
| BROADCOM INC. REGIST... | A2JG9Z | Halbleiterindustrie | 7 | 0 | 0 |
| BRITISH AMERICAN TOB... | 916018 | Getränke / Tabak | 4 | 2 | 1 |
| BRENNTAG SE NAMENS-A... | A1DAHH | Chemie | 2 | 6 | 3 |
| BP PLC REGISTERED SH... | 850517 | Öl und Gas | 6 | 2 | 0 |
| Seiten: | 11 12 13 14 15 | Anzahl : 286 Treffer |
|
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |