Produktinformation |
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die Expertenempfehlungen zu den verschiedensten Wertpapieren. Unterschieden wird dabei zwischen der Anzahl an Kauf-, Halte- und Verkaufsempfehlung zum jeweiligen Wertpapier.
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
Name | WKN | Branche | Kaufen | Halten | Verkaufen |
---|---|---|---|---|---|
1&1 AG INHABER-AKTIE... | 554550 | Telekomdienstleister | 5 | 2 | 1 |
A.P.MÃLLER-MÃRSK A... | 861837 | Gütertransport | 0 | 2 | 2 |
ABB LTD. NAMENS-AKTI... | 919730 | Elektrotechnologie | 2 | 6 | 2 |
ABN AMRO BANK N.V. C... | A143G0 | Banken | 0 | 1 | 0 |
ABOUT YOU HOLDING SE... | A3CNK4 | Internetkommerz | 2 | 2 | 0 |
ADESSO SE INHABER-AK... | A0Z23Q | IT-Dienstleistungen | 2 | 2 | 0 |
ADIDAS AG NAMENS-AKT... | A1EWWW | Sportartikel | 7 | 5 | 1 |
ADOBE INC. REGISTERE... | 871981 | Standardsoftware | 1 | 0 | 0 |
ADVANCED MICRO DEVIC... | 863186 | Halbleiterindustrie | 3 | 1 | 0 |
ADYEN N.V. AANDELEN ... | A2JNF4 | Sonstige Technologie | 8 | 1 | 0 |
AHOLD DELHAIZE N.V.,... | A2ANT0 | Nahrungsmittel | 1 | 3 | 2 |
AIR FRANCE-KLM S.A. ... | A3EJGH | Fluggesellschaften | 3 | 2 | 1 |
AIR LIQUIDE-SA ET.EX... | 850133 | Chemie | 9 | 0 | 0 |
AIRBUS SE AANDELEN A... | 938914 | Luft- und Raumfahrtindustrie | 7 | 2 | 1 |
AIXTRON SE NAMENS-AK... | A0WMPJ | Halbleiterindustrie | 4 | 4 | 0 |
ALLIANZ SE VINK.NAME... | 840400 | Versicherungen | 5 | 3 | 0 |
ALPHABET INC. REG. S... | A14Y6H | Internetkommerz | 2 | 1 | 0 |
ALPHABET INC. REG. S... | A14Y6F | Internetkommerz | 6 | 1 | 0 |
ALSTOM S.A. ACTIONS ... | A0F7BK | Eisenbahn und Straße | 4 | 3 | 1 |
AMADEUS FIRE AG INHA... | 509310 | Dienstleistungen | 1 | 0 | 0 |
Seiten: | 1 2 3 4 5 | Anzahl : 298 Treffer |
Informationen zu unseren Finanzanalysen Alle Informationen und Empfehlungen auf dieser Seite werden von einem unabhängigen und nicht mit TARGOBANK AG verbundenen Dienstleister zusammengestellt. Bitte lesen Sie auch unsere wichtigen Informationen zu den obigen Researchdaten und der Finanzanalyse. |