Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
CHICKEN SOUP FOR THE... | 0,000 | +0,00 | +9.900,00% | ||||||||||||||
NEXTPLAY TECHNOLOGIE... | 0,000 | +0,00 | +9.900,00% | ||||||||||||||
NOTABLE LABS LTD. RE... | 0,048 | +0,03 | +137,62% | ||||||||||||||
FORTE BIOSCIENCES IN... | 13,550 | +7,62 | +128,69% | ||||||||||||||
QUANTUM-SI INC. CLAS... | 1,390 | +0,76 | +119,59% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
NOVA VISION ACQUISIT... | 3,760 | -33,24 | -89,84% | ||||||||||||||
SELINA HOSPITALITY P... | 0,000 | 0,00 | -66,67% | ||||||||||||||
X3 HOLDINGS CO. LTD.... | 0,090 | -0,05 | -37,89% | ||||||||||||||
GAMER PAKISTAN INC. ... | 0,010 | 0,00 | -28,57% | ||||||||||||||
WETRADE GROUP INC. R... | 2,000 | -0,75 | -27,27% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
INDUSTRIA DE DISENO ... | 51,280 | +0,20 | +0,39% | ||||||||||||||
SAP SE | 220,600 | +0,70 | +0,32% | ||||||||||||||
DEUTSCHE TELEKOM AG | 28,800 | +0,08 | +0,28% | ||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERS... | 475,000 | +0,90 | +0,19% | ||||||||||||||
ADIDAS AG | 213,500 | +0,30 | +0,14% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
BAYER AG | 19,544 | -0,61 | -3,03% | ||||||||||||||
MERCEDES-BENZ GROUP ... | 51,890 | -0,98 | -1,85% | ||||||||||||||
VOLKSWAGEN AG VZ | 81,760 | -1,22 | -1,47% | ||||||||||||||
BANCO BILBAO VIZCAYA... | 9,230 | -0,10 | -1,05% | ||||||||||||||
BASF SE | 42,370 | -0,44 | -1,03% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIE... | 165,480 | +13,35 | +8,78% | ||||||||||||||
HUMANA INC. | 293,970 | +16,19 | +5,83% | ||||||||||||||
COSTAR GROUP INC. | 76,270 | +4,18 | +5,80% | ||||||||||||||
EQT CORP | 46,540 | +2,46 | +5,58% | ||||||||||||||
SMURFIT WESTROCK PLC | 55,700 | +2,54 | +4,78% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
TARGET CORP | 121,720 | -33,16 | -21,41% | ||||||||||||||
SUPER MICRO COMPUTER... | 25,800 | -2,47 | -8,74% | ||||||||||||||
QUALCOMM INC. | 154,270 | -10,44 | -6,34% | ||||||||||||||
MONOLITHIC POWER SYS... | 560,060 | -25,81 | -4,41% | ||||||||||||||
DOLLAR GENERAL CORP | 73,270 | -3,23 | -4,22% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP I... | 600,500 | +23,50 | +4,07% | ||||||||||||||
AMGEN INC. | 287,870 | +7,92 | +2,83% | ||||||||||||||
INTERNATIONAL BUS MA... | 214,600 | +4,35 | +2,07% | ||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY ... | 114,260 | +1,84 | +1,64% | ||||||||||||||
CHEVRON CORPORATION | 161,330 | +1,73 | +1,08% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
HOME DEPOT INC., THE | 400,000 | -6,80 | -1,67% | ||||||||||||||
VISA INC. | 307,390 | -4,46 | -1,43% | ||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | 240,780 | -2,31 | -0,95% | ||||||||||||||
AMAZON.COM INC. | 202,880 | -1,73 | -0,85% | ||||||||||||||
TRAVELERS COMPANIES ... | 257,190 | -2,08 | -0,80% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
SUMITOMO DAINIPPON P... | 3,740 | +0,22 | +6,25% | ||||||||||||||
M3 INC. REGISTERED S... | 8,600 | +0,50 | +6,17% | ||||||||||||||
KOBE STEEL LTD. | 9,829 | +0,52 | +5,63% | ||||||||||||||
TOKYO TATEMONO CO. L... | 15,900 | +0,80 | +5,30% | ||||||||||||||
SUMITOMO ELECTRIC IN... | 17,900 | +0,90 | +5,29% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
MITSUBISHI CORP | 15,988 | -0,63 | -3,77% | ||||||||||||||
TOKYO ELECTRIC POWER... | 3,414 | -0,11 | -3,01% | ||||||||||||||
EAST JAPAN RAILWAY C... | 16,925 | -0,53 | -3,01% | ||||||||||||||
ORIENTAL LAND CORP L... | 20,400 | -0,60 | -2,86% | ||||||||||||||
SHIMIZU CORP | 6,800 | -0,20 | -2,86% |
Marktbericht
21.11.24 -
ROUNDUP/Aktien New York: Richtungssuche - wie Nvidia nach Zahlen und Rekord
21.11.24 -
Aktien New York: Knappe Verluste - Nvidia schwächelt nach Rekord
21.11.24 -
Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach Nvidia-Quartalsbericht erwartet
21.11.24 -
Aktien Frankfurt: Dax im Ringen um 19.000 Punkte wieder etwas darüber
21.11.24 -
Aktien Frankfurt: Dax etwas schwächer unter 19.000 Punkten - Nvidia kein Treiber