Märkte & Kurse

Regionen
Suchanfrage
Produktinformation
  Deutschland     International  
NASDAQ
26.07.24

23:16

Wert 17.357,882
Diff. +176,16
Diff. % +1,03

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
SHAPEWAYS HOLDINGS I... 0,015 +0,01 +1,50 Mio.%
CALAMP CORP. 0,149 +0,12 +396,67%
WINDTREE THERAPEUTIC... 8,290 +5,00 +151,98%
BURGERFI INTERNATION... 0,421 +0,21 +97,33%
LUCY SCIENTIFIC DISC... 0,002 +0,00 +75,00%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
NEXT.E.GO N.V. AANDE... 0,000 0,00 -80,00%
VAXXINITY INC. REG.S... 0,030 -0,03 -50,00%
NATURE'S MIRACLE HOL... 0,205 -0,19 -47,73%
TANTECH HOLDINGS LTD... 0,259 -0,23 -47,23%
NEXTPLAY TECHNOLOGIE... 0,001 0,00 -43,48%
 
Weitere Indizes
Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren.
 
Eurostoxx 50
26.07.24

17:50

Wert 4.862,500
Diff. +51,22
Diff. % +1,06

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
ADIDAS AG 233,000 +3,90 +1,70%
MUENCHENER RUECKVERS... 455,300 +5,60 +1,25%
DEUTSCHE POST AG 40,480 +0,39 +0,97%
ALLIANZ SE 261,100 +2,20 +0,85%
INFINEON TECHNOLOGIE... 30,725 +0,25 +0,80%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
BASF SE 43,735 -1,04 -2,31%
BAYERISCHE MOTOREN W... 87,560 -0,64 -0,73%
BANCO SANTANDER SA 4,530 -0,02 -0,53%
BAYER AG 27,465 -0,07 -0,24%
MERCEDES-BENZ GROUP ... 63,020 +0,06 +0,10%
 
S&P 500
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
3M COMPANY 127,160 +23,77 +22,99%
MOHAWK INDUSTRIES IN... 160,710 +26,21 +19,49%
CHARTER COMMUNICATIO... 367,620 +52,39 +16,62%
BRISTOL-MYERS SQUIBB... 50,450 +5,18 +11,44%
NORFOLK SOUTHERN COR... 247,220 +24,32 +10,91%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
DEXCOM INC. 64,000 -43,85 -40,66%
BIOGEN IDEC INC. 211,170 -16,27 -7,15%
L3HARRIS TECHNOLOGIE... 229,410 -13,86 -5,70%
RESMED INC. 197,040 -11,30 -5,42%
DAVITA INC. 137,410 -5,09 -3,57%
 
Dow Jones
-

-

Wert -
Diff. -
Diff. % -

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
3M COMPANY 127,160 +23,77 +22,99%
SALESFORCE INC. 262,710 +6,19 +2,41%
AMERICAN EXPRESS CO 245,890 +5,71 +2,38%
VISA INC. 259,460 +5,72 +2,25%
TRAVELERS COMPANIES ... 213,850 +4,62 +2,21%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
MERCK & CO. INC. 125,260 -0,59 -0,47%
WALMART INC. 69,780 -0,24 -0,34%
INTERNATIONAL BUS MA... 191,750 -0,23 -0,12%
DOW INC. 52,860 +0,01 +0,02%
HONEYWELL INTERNATIO... 202,740 +0,29 +0,14%
 
Nikkei 225
26.07.24

08:25

Wert 37.667,410
Diff. -202,10
Diff. % -0,53

Details
Loading
Top 5 Kurs Diff. Diff. %
Übersicht
NITTO DENKO CORP 86,000 +9,50 +12,42%
HINO MOTORS LTD. 2,740 +0,24 +9,60%
TOKUYAMA CORP 17,200 +1,20 +7,50%
CANON INC. 28,020 +1,51 +5,70%
FUJITSU LTD. 16,320 +0,85 +5,49%
Flop 5 Kurs Diff. Diff. %
EISAI CO. LTD. 34,600 -4,84 -12,27%
HITACHI CONSTR. MACH... 22,400 -2,60 -10,40%
TOKYO ELECTRON LTD. 167,450 -7,05 -4,04%
MITSUBISHI ELECTRIC ... 14,620 -0,44 -2,92%
TOKYO ELECTRIC POWER... 4,316 -0,13 -2,88%
 

Marktbericht

26.07.24  -
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Techwerte erholen sich - Dow zieht dank 3M an

26.07.24  -
Aktien New York Schluss: Techwerte erholen sich - Dow dank 3M deutlich im Plus

26.07.24  -
Aktien New York: Techwerte mit Erholungsversuch - Dow dank 3M deutlich im Plus

26.07.24  -
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Erholt nach Verlusten - Luxuswerte gefragt

26.07.24  -
ROUNDUP/Aktien New York: Techwerte mit Erholungsversuch - Dow zieht an

Übersicht

 
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services