Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax | 13.587,610 | 19.08. | 16:04 | -0,80% | |
Citi DAX Ind. | 13.574,140 | 19.08. | 16:19 | -0,91% | |
EuroStoxx 50 | 3.742,120 | 19.08. | 16:04 | -0,93% | |
Citi EuroStoxx 50 Ind. | 3.739,480 | 19.08. | 16:19 | -1,02% | |
HDAX | 7.473,040 | 19.08. | 16:04 | -0,87% | |
IBEX 35 | 8.430,300 | 18.08. | 17:38 | -0,05% | |
MDAX | 27.111,350 | 19.08. | 16:04 | -1,52% | |
NASDAQ 100 | 13.296,169 | 19.08. | 16:04 | -1,55% | |
Citi NASDAQ 100 Ind. | 13.276,190 | 19.08. | 16:19 | -1,76% | |
Nasdaq Composite | 12.757,419 | 19.08. | 16:04 | -1,60% | |
Nikkei 225 | 28.930,330 | 19.08. | 08:25 | -0,04% | |
Citi Nikkei 225 Ind. | 28.780,370 | 19.08. | 16:19 | -1,09% | |
SDAX | 12.707,410 | 19.08. | 16:04 | -1,88% | |
SMI | 11.178,830 | 19.08. | 16:04 | +0,10% | |
TecDAX | 3.117,680 | 19.08. | 16:04 | -0,67% | |
Technology All Share | 4.132,180 | 19.08. | 16:04 | -1,27% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff. % | |
DAXplus Export Strategy | 700,900 | 19.08. | 16:04 | +0,08% | |
DAXplus Seasonal Strategy | 63.524,530 | 18.08. | 17:55 | 0,00% | |
DivDAX | 372,230 | 19.08. | 16:04 | -0,94% |
Name | Kurs | Datum | Zeit | Diff.% | |
Dax Future | 13.581,000 | 19.08. | 16:04 | -0,79% | |
S&P 500 Future | - | - | - | - | |
Euro Bund Future | 152,360 | 19.08. | 16:04 | -1,17% |
* Bei einem Tracker handelt es sich um ein Indexzertifikat, das den Performanceindex abbildet.
Nachrichten
19.08.22 16:18 Uhr
ROUNDUP: Alpenanrainer fordern von EU Lkw-Korridor-Maut auf Brenner-Route
19.08.22 16:14 Uhr
Börse Frankfurt-News: Börse von A bis Z: S wie Shiller-KGV
19.08.22 16:14 Uhr
Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0054 US-Dollar
Marktberichte
28.02.2208:25Uhr
Tokios Börse legt trotz Russland-Sanktionen leicht zu
28.02.2206:28Uhr
DAX-FLASH: Dax fällt Richtung 14 000 Punkte - mehr Sanktionen gegen Russland
25.02.2222:20Uhr
Aktien New York Schluss: Hoffnung im Ukraine-Krieg hält Erholung am Laufen