Produktinformation |
Deutschland | International |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | 40,070 | +1,23 | +3,17% | ||||||||||||||
FRESENIUS SE & CO. K... | 33,000 | +0,79 | +2,45% | ||||||||||||||
HANNOVER RUECK SE | 243,700 | +4,20 | +1,75% | ||||||||||||||
ALLIANZ SE | 289,500 | +4,20 | +1,47% | ||||||||||||||
MUENCHENER RUECKVERS... | 480,800 | +5,80 | +1,22% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
DR. ING. H.C. F. POR... | 56,300 | -2,04 | -3,50% | ||||||||||||||
ADIDAS AG | 210,000 | -3,50 | -1,64% | ||||||||||||||
BAYERISCHE MOTOREN W... | 67,560 | -0,94 | -1,37% | ||||||||||||||
BRENNTAG SE | 58,660 | -0,76 | -1,28% | ||||||||||||||
SARTORIUS AG VZ | 203,000 | -2,50 | -1,22% |
Weitere Indizes Besuchen Sie auch unseren Indizes-Bereich, um sich umfassend über diese und alle weiteren Indizes zu informieren. |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
FRESENIUS MEDICAL CA... | 41,830 | +1,03 | +2,52% | ||||||||||||||
HOCHTIEF AG | 115,600 | +2,10 | +1,85% | ||||||||||||||
TALANX AG | 78,500 | +0,95 | +1,23% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 46,980 | +0,56 | +1,21% | ||||||||||||||
JENOPTIK AG | 21,000 | +0,24 | +1,16% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
CTS EVENTIM AG & CO.... | 77,950 | -11,75 | -13,10% | ||||||||||||||
HELLOFRESH SE | 10,525 | -0,42 | -3,84% | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,850 | -2,05 | -3,60% | ||||||||||||||
PUMA SE | 43,700 | -1,56 | -3,45% | ||||||||||||||
HUGO BOSS AG | 38,820 | -1,18 | -2,95% |
Marktbericht
21.11.24 11:44
Aktien Frankfurt: Dax etwas schwächer unter 19.000 Punkten - Nvidia kein Treiber
21.11.24 10:05
Börse Stuttgart-News: Bonds weekly
21.11.24 09:39
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt mit 19.000-Punkte-Marke
21.11.24 09:16
Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax knapp über 19.000 Punkten - Nvidia kein Treiber
21.11.24 08:23
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax behauptet sich über 19.000 Punkten
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
QIAGEN NV | 40,070 | +1,23 | +3,17% | ||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,050 | +0,95 | +1,98% | ||||||||||||||
1&1 AG | 12,060 | +0,20 | +1,69% | ||||||||||||||
SILTRONIC AG | 46,980 | +0,56 | +1,21% | ||||||||||||||
JENOPTIK AG | 21,000 | +0,24 | +1,16% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
CARL ZEISS MEDITEC A... | 54,850 | -2,05 | -3,60% | ||||||||||||||
SMA SOLAR TECHNOLOGY... | 11,720 | -0,33 | -2,74% | ||||||||||||||
NORDEX SE | 11,440 | -0,32 | -2,72% | ||||||||||||||
ENERGIEKONTOR AG | 40,100 | -0,60 | -1,47% | ||||||||||||||
SARTORIUS AG VZ | 203,000 | -2,50 | -1,22% |
|
|||||||||||||||||
Top 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||
ADTRAN HOLDINGS INC. | 7,434 | +0,21 | +2,94% | ||||||||||||||
HEIDELBERGER DRUCKMA... | 0,918 | +0,03 | +2,91% | ||||||||||||||
SUSS MICROTEC SE | 49,050 | +0,95 | +1,98% | ||||||||||||||
1&1 AG | 12,060 | +0,20 | +1,69% | ||||||||||||||
BORUSSIA DORTMUND GM... | 3,175 | +0,05 | +1,44% | ||||||||||||||
Flop 5 | Kurs | Diff. | Diff. % | ||||||||||||||
SCHAEFFLER AG INHABE... | 4,185 | -0,22 | -4,90% | ||||||||||||||
MEDIOS AG | 13,200 | -0,64 | -4,62% | ||||||||||||||
SFC ENERGY AG | 16,160 | -0,72 | -4,27% | ||||||||||||||
VERBIO VEREINIGTE BI... | 11,030 | -0,46 | -4,00% | ||||||||||||||
MUTARES SE & CO. KGA... | 22,350 | -0,85 | -3,66% |
Börsenkalender21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 21.11.24 |