Märkte & Kurse

NATIONAL GRID PLC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: GB00BDR05C01 WKN: A2DQWX Typ: Aktie DIVe: 5,75% KGVe: 17,37
 
11,500 EUR
0,00
0,00%
Echtzeitkurs: 31.10.24, 21:10:42
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
11,500
11,800
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +15,69%
Perf. 5 Jahre +22,59%
52-Wochen-Spanne
9,620
12,600
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz GBP 19,85 Mrd. 21,66 Mrd. 18,45 Mrd. 14,78 Mrd. 14,54 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis GBP 37,00 Mio. 171,00 Mio. 92,00 Mio. 58,00 Mio. 87,00 Mio.
Zinsergebnis GBP -1,46 Mrd. -1,59 Mrd. -1,12 Mrd. -966,00 Mio. -1,05 Mrd.
Jahresüberschuss GBP 2,22 Mrd. 2,71 Mrd. 2,18 Mrd. 1,64 Mrd. 1,27 Mrd.
Ergebnis nach Steuern GBP 2,22 Mrd. 2,71 Mrd. 2,18 Mrd. 1,64 Mrd. 1,27 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit GBP 3,01 Mrd. 3,42 Mrd. 3,35 Mrd. 2,03 Mrd. 1,67 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR 0,93 2,62 1,10 0,65 0,55
Nettoergebnis je Aktie EUR 0,69 2,36 0,72 0,52 0,40
Ausschüttungssumme GBP 1,72 Mrd. 1,61 Mrd. 922,00 Mio. 1,41 Mrd. 892,00 Mio.
Dividende je Aktie EUR 0,68 0,61 0,56 0,54 0,54
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,39GBP - außerordentlich 06.06.2024 19.07.2024
Dividende 0,19GBP - außerordentlich 23.11.2023 11.01.2024
Dividende 0,38GBP - außerordentlich 01.06.2023 09.08.2023
Dividende 0,18GBP - außerordentlich 24.11.2022 11.01.2023
Dividende 0,34GBP - außerordentlich 01.06.2022 17.08.2022
Dividende 0,17GBP - außerordentlich 02.12.2021 19.01.2022
Dividende 0,32GBP - außerordentlich 03.06.2021 18.08.2021
Dividende 0,17GBP - außerordentlich 26.11.2020 13.01.2021
Dividende 0,32GBP - außerordentlich 02.07.2020 19.08.2020
Dividende 0,17GBP - außerordentlich 28.11.2019 15.01.2020
Dividende 0,31GBP - außerordentlich 30.05.2019 14.08.2019
Dividende 0,16GBP - außerordentlich 22.11.2018 09.01.2019
Dividende 0,30GBP - außerordentlich 31.05.2018 15.08.2018
Dividende 0,15GBP - außerordentlich 23.11.2017 10.01.2018
Dividende 0,29GBP - außerordentlich 01.06.2017 16.08.2017
Dividende 0,84GBP - außerordentlich 22.05.2017 02.06.2017
Dividende 0,15GBP - außerordentlich 24.11.2016 11.01.2017
Dividende 0,28GBP - außerordentlich 02.06.2016 10.08.2016
Dividende 0,15GBP - außerordentlich 26.11.2015 13.01.2016
Dividende 0,28GBP - außerordentlich 04.06.2015 05.08.2015
Dividende 0,15GBP - außerordentlich 20.11.2014 07.01.2015
Dividende 0,28GBP - außerordentlich 04.06.2014 20.08.2014
Dividende 0,14GBP - halbjährlich 04.12.2013 22.01.2014
Dividende 0,26GBP - außerordentlich 05.06.2013 21.08.2013
Dividende 0,14GBP - außerordentlich 28.11.2012 16.01.2013
Dividende 0,25GBP - außerordentlich 30.05.2012 15.08.2012
Dividende 0,14GBP - außerordentlich 30.11.2011 18.01.2012
Dividende 0,23GBP - außerordentlich 01.06.2011 17.08.2011
Dividende 0,13GBP - außerordentlich 01.12.2010 19.01.2011
Dividende 0,25GBP - außerordentlich 02.06.2010 18.08.2010
Dividende 0,14GBP - außerordentlich 02.12.2009 20.01.2010
Dividende 0,23GBP - außerordentlich 03.06.2009 19.08.2009
Dividende 0,13GBP - außerordentlich 03.12.2008 21.01.2009
Dividende 0,21GBP - außerordentlich 04.06.2008 20.08.2008
Dividende 0,12GBP - außerordentlich 28.11.2007 23.01.2008
Dividende 0,18GBP - außerordentlich 06.06.2007 22.08.2007
Dividende 0,11GBP - außerordentlich 29.11.2006 24.01.2007
Dividende 0,16GBP - außerordentlich 07.06.2006 23.08.2006
Dividende 0,10GBP - außerordentlich 30.11.2005 25.01.2006
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel GBP 259,00 Mio. 163,00 Mio. 204,00 Mio. 157,00 Mio. 73,00 Mio.
Eigenkapital (wirtschaftliches) GBP 29,87 Mrd. 29,54 Mrd. 23,83 Mrd. 19,84 Mrd. 19,56 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel GBP 493,00 Mio. 488,00 Mio. 485,00 Mio. 474,00 Mio. 470,00 Mio.
Verbindlichkeiten GBP 68,43 Mrd. 63,14 Mrd. 71,00 Mrd. 47,36 Mrd. 47,51 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten GBP - - - - -
Bilanzsumme GBP 98,33 Mrd. 92,70 Mrd. 94,86 Mrd. 67,22 Mrd. 67,09 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter 31.425 29.450 29.292 23.683 23.069
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 17,37 4,95 15,22 22,69 23,64
Bruttorendite 15,17 15,79 18,15 13,70 11,46
Nettorendite 11,16 12,53 11,83 11,10 8,76
Eigenkapitalquote in % 30,43% 31,92% 25,17% 29,58% 29,22%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot