Märkte & Kurse

UNITED PARCEL SERVICE INC.
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US9113121068 WKN: 929198 Typ: Aktie DIVe: 4,85% KGVe: 18,48
 
124,000 EUR
-2,42
-1,91%
Verzögerter Kurs: heute, 08:01:13
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
124,000
124,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -3,92%
Perf. 5 Jahre +12,88%
52-Wochen-Spanne
112,140
149,840
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 90,75 Mrd. 100,03 Mrd. 97,20 Mrd. 84,43 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - 0 - 0 0
Zinsergebnis USD - -893,00 Mio. -754,00 Mio. -741,00 Mio. -771,00 Mio.
Jahresüberschuss USD - 6,71 Mrd. 11,55 Mrd. 12,89 Mrd. 1,34 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 6,71 Mrd. 11,55 Mrd. 12,89 Mrd. 1,34 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 8,57 Mrd. 14,83 Mrd. 16,60 Mrd. 1,84 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 9,85 16,87 18,80 2,13
Nettoergebnis je Aktie EUR 6,88 7,40 12,52 13,93 1,46
Ausschüttungssumme USD - 5,37 Mrd. 5,11 Mrd. 3,44 Mrd. 3,37 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 6,18 6,15 5,77 3,87 3,83
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 1,63USD - quartalsweise 18.11.2024 05.12.2024
Dividende 1,63USD - quartalsweise 19.08.2024 05.09.2024
Dividende 1,63USD - quartalsweise 10.05.2024 30.05.2024
Dividende 1,63USD - quartalsweise 16.02.2024 08.03.2024
Dividende 1,62USD - quartalsweise 10.11.2023 30.11.2023
Dividende 1,62USD - quartalsweise 11.08.2023 31.08.2023
Dividende 1,62USD - quartalsweise 12.05.2023 01.06.2023
Dividende 1,62USD - quartalsweise 17.02.2023 10.03.2023
Dividende 1,52USD - quartalsweise 10.11.2022 01.12.2022
Dividende 1,52USD - quartalsweise 12.08.2022 01.09.2022
Dividende 1,52USD - quartalsweise 13.05.2022 02.06.2022
Dividende 1,52USD - quartalsweise 18.02.2022 10.03.2022
Dividende 1,02USD - quartalsweise 19.11.2021 08.12.2021
Dividende 1,02USD - quartalsweise 20.08.2021 09.09.2021
Dividende 1,02USD - quartalsweise 21.05.2021 09.06.2021
Dividende 1,02USD - quartalsweise 19.02.2021 10.03.2021
Dividende 1,01USD - quartalsweise 12.11.2020 03.12.2020
Dividende 1,01USD - quartalsweise 21.08.2020 09.09.2020
Dividende 1,01USD - quartalsweise 22.05.2020 10.06.2020
Dividende 1,01USD - quartalsweise 24.02.2020 10.03.2020
Dividende 0,96USD - quartalsweise 15.11.2019 04.12.2019
Dividende 0,96USD - quartalsweise 16.08.2019 04.09.2019
Dividende 0,96USD - quartalsweise 17.05.2019 05.06.2019
Dividende 0,96USD - quartalsweise 25.02.2019 12.03.2019
Dividende 0,91USD - quartalsweise 16.11.2018 05.12.2018
Dividende 0,91USD - quartalsweise 17.08.2018 05.09.2018
Dividende 0,91USD - quartalsweise 18.05.2018 06.06.2018
Dividende 0,91USD - quartalsweise 16.02.2018 07.03.2018
Dividende 0,83USD - quartalsweise 10.11.2017 29.11.2017
Dividende 0,83USD - quartalsweise 10.08.2017 30.08.2017
Dividende 0,83USD - quartalsweise 11.05.2017 31.05.2017
Dividende 0,83USD - quartalsweise 16.02.2017 08.03.2017
Dividende 0,78USD - quartalsweise 09.11.2016 30.11.2016
Dividende 0,78USD - quartalsweise 12.08.2016 31.08.2016
Dividende 0,78USD - quartalsweise 12.05.2016 01.06.2016
Dividende 0,78USD - quartalsweise 18.02.2016 09.03.2016
Dividende 0,73USD - quartalsweise 12.11.2015 02.12.2015
Dividende 0,73USD - quartalsweise 13.08.2015 01.09.2015
Dividende 0,73USD - quartalsweise 14.05.2015 03.06.2015
Dividende 0,73USD - quartalsweise 19.02.2015 10.03.2015
Dividende 0,67USD - quartalsweise 13.11.2014 03.12.2014
Dividende 0,67USD - quartalsweise 14.08.2014 03.09.2014
Dividende 0,67USD - quartalsweise 15.05.2014 04.06.2014
Dividende 0,67USD - quartalsweise 20.02.2014 11.03.2014
Dividende 0,62USD - quartalsweise 14.11.2013 04.12.2013
Dividende 0,62USD - quartalsweise 15.08.2013 04.09.2013
Dividende 0,62USD - quartalsweise 09.05.2013 29.05.2013
Dividende 0,62USD - quartalsweise 21.02.2013 12.03.2013
Dividende 0,57USD - quartalsweise 15.11.2012 05.12.2012
Dividende 0,57USD - quartalsweise 16.08.2012 05.09.2012
Dividende 0,57USD - quartalsweise 10.05.2012 30.05.2012
Dividende 0,57USD - quartalsweise 16.02.2012 07.03.2012
Dividende 0,52USD - quartalsweise 09.11.2011 30.11.2011
Dividende 0,52USD - quartalsweise 18.08.2011 07.09.2011
Dividende 0,52USD - quartalsweise 12.05.2011 01.06.2011
Dividende 0,52USD - quartalsweise 10.02.2011 02.03.2011
Dividende 0,47USD - quartalsweise 10.11.2010 01.12.2010
Dividende 0,47USD - quartalsweise 12.08.2010 01.09.2010
Dividende 0,47USD - quartalsweise 13.05.2010 02.06.2010
Dividende 0,47USD - quartalsweise 11.02.2010 03.03.2010
Dividende 0,45USD - quartalsweise 12.11.2009 03.12.2009
Dividende 0,45USD - quartalsweise 20.08.2009 09.09.2009
Dividende 0,45USD - quartalsweise 14.05.2009 03.06.2009
Dividende 0,45USD - quartalsweise 19.02.2009 10.03.2009
Dividende 0,45USD - quartalsweise 13.11.2008 03.12.2008
Dividende 0,45USD - quartalsweise 21.08.2008 09.09.2008
Dividende 0,45USD - quartalsweise 15.05.2008 03.06.2008
Dividende 0,45USD - quartalsweise 07.02.2008 04.03.2008
Dividende 0,42USD - quartalsweise 15.11.2007 03.01.2008
Dividende 0,42USD - quartalsweise 06.09.2007 17.09.2007
Dividende 0,42USD - quartalsweise 17.05.2007 05.06.2007
Dividende 0,42USD - quartalsweise 15.02.2007 06.03.2007
Dividende 0,38USD - quartalsweise 22.11.2006 04.01.2007
Dividende 0,38USD - quartalsweise 17.08.2006 06.09.2006
Dividende 0,38USD - quartalsweise 11.05.2006 31.05.2006
Dividende 0,38USD - quartalsweise 16.02.2006 07.03.2006
Dividende 0,33USD - quartalsweise 23.11.2005 04.01.2006
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 3,21 Mrd. 5,60 Mrd. 10,26 Mrd. 5,91 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 17,31 Mrd. 19,79 Mrd. 14,25 Mrd. 657,00 Mio.
Gezeichnetes Kapitel USD - 9,00 Mio. 9,00 Mio. 9,00 Mio. 9,00 Mio.
Verbindlichkeiten USD - 53,54 Mrd. 51,32 Mrd. 55,14 Mrd. 61,74 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 70,86 Mrd. 71,12 Mrd. 69,41 Mrd. 62,41 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter - 500.000 536.000 534.000 543.000
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 18,48 20,16 13,17 14,60 109,21
Bruttorendite - 9,45 14,82 17,07 2,18
Nettorendite - 7,39 11,54 13,26 1,59
Eigenkapitalquote in % - 24,45% 27,87% 20,58% 1,09%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot