Märkte & Kurse

COCA-COLA CO
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US1912161007 WKN: 850663 Typ: Aktie DIVe: 3,36% KGVe: 21,05
 
58,510 USD
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 17.04.24, 22:00:02
Aktuell gehandelt: 13,81 Mio. Stk.
Intraday-Spanne
58,100
58,555
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -7,80%
Perf. 5 Jahre +23,75%
52-Wochen-Spanne
51,550
64,990
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 45,83 Mrd. 42,84 Mrd. 38,73 Mrd. 33,03 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - - -
Zinsergebnis USD - -634,00 Mio. -412,00 Mio. -471,00 Mio. -1,00 Mrd.
Jahresüberschuss USD - 10,71 Mrd. 9,54 Mrd. 9,77 Mrd. 7,75 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 10,70 Mrd. 9,57 Mrd. 9,80 Mrd. 7,77 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 12,95 Mrd. 11,69 Mrd. 12,43 Mrd. 9,75 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 2,82 2,54 2,70 2,13
Nettoergebnis je Aktie EUR 2,60 2,32 2,06 2,12 1,68
Ausschüttungssumme USD - 7,95 Mrd. 7,62 Mrd. 7,25 Mrd. 7,05 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 1,83 1,73 1,66 1,58 1,54
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,49USD - quartalsweise 14.03.2024 01.04.2024
Dividende 0,46USD - quartalsweise 30.11.2023 15.12.2023
Dividende 0,46USD - quartalsweise 14.09.2023 02.10.2023
Dividende 0,46USD - quartalsweise 15.06.2023 03.07.2023
Dividende 0,46USD - quartalsweise 16.03.2023 03.04.2023
Dividende 0,44USD - quartalsweise 30.11.2022 15.12.2022
Dividende 0,44USD - quartalsweise 15.09.2022 03.10.2022
Dividende 0,44USD - quartalsweise 14.06.2022 01.07.2022
Dividende 0,44USD - quartalsweise 14.03.2022 01.04.2022
Dividende 0,42USD - quartalsweise 30.11.2021 15.12.2021
Dividende 0,42USD - quartalsweise 14.09.2021 01.10.2021
Dividende 0,42USD - quartalsweise 14.06.2021 01.07.2021
Dividende 0,42USD - quartalsweise 12.03.2021 01.04.2021
Dividende 0,41USD - quartalsweise 30.11.2020 15.12.2020
Dividende 0,41USD - quartalsweise 14.09.2020 01.10.2020
Dividende 0,41USD - quartalsweise 12.06.2020 01.07.2020
Dividende 0,41USD - quartalsweise 13.03.2020 01.04.2020
Dividende 0,40USD - quartalsweise 29.11.2019 16.12.2019
Dividende 0,40USD - quartalsweise 13.09.2019 01.10.2019
Dividende 0,40USD - quartalsweise 13.06.2019 01.07.2019
Dividende 0,40USD - quartalsweise 14.03.2019 01.04.2019
Dividende 0,39USD - quartalsweise 29.11.2018 14.12.2018
Dividende 0,39USD - quartalsweise 13.09.2018 01.10.2018
Dividende 0,39USD - quartalsweise 14.06.2018 02.07.2018
Dividende 0,39USD - quartalsweise 14.03.2018 02.04.2018
Dividende 0,37USD - quartalsweise 30.11.2017 15.12.2017
Dividende 0,37USD - quartalsweise 14.09.2017 02.10.2017
Dividende 0,37USD - quartalsweise 13.06.2017 03.07.2017
Dividende 0,37USD - quartalsweise 13.03.2017 03.04.2017
Dividende 0,35USD - quartalsweise 29.11.2016 15.12.2016
Dividende 0,35USD - quartalsweise 13.09.2016 03.10.2016
Dividende 0,35USD - quartalsweise 13.06.2016 01.07.2016
Dividende 0,35USD - quartalsweise 11.03.2016 01.04.2016
Dividende 0,33USD - quartalsweise 27.11.2015 15.12.2015
Dividende 0,33USD - quartalsweise 11.09.2015 01.10.2015
Dividende 0,33USD - quartalsweise 11.06.2015 01.07.2015
Dividende 0,33USD - quartalsweise 12.03.2015 01.04.2015
Dividende 0,31USD - quartalsweise 26.11.2014 15.12.2014
Dividende 0,31USD - quartalsweise 11.09.2014 01.10.2014
Dividende 0,31USD - quartalsweise 12.06.2014 01.07.2014
Dividende 0,31USD - quartalsweise 12.03.2014 01.04.2014
Dividende 0,28USD - quartalsweise 27.11.2013 16.12.2013
Dividende 0,28USD - quartalsweise 12.09.2013 01.10.2013
Dividende 0,28USD - quartalsweise 12.06.2013 01.07.2013
Dividende 0,28USD - quartalsweise 13.03.2013 01.04.2013
Dividende 0,26USD - quartalsweise 28.11.2012 17.12.2012
Dividende 0,26USD - quartalsweise 12.09.2012 01.10.2012
Dividende 0,51USD - quartalsweise 13.06.2012 01.07.2012
Dividende 0,51USD - quartalsweise 13.03.2012 01.04.2012
Dividende 0,47USD - quartalsweise 29.11.2011 15.12.2011
Dividende 0,47USD - quartalsweise 13.09.2011 01.10.2011
Dividende 0,47USD - quartalsweise 13.06.2011 01.07.2011
Dividende 0,47USD - quartalsweise 11.03.2011 01.04.2011
Dividende 0,44USD - quartalsweise 29.11.2010 15.12.2010
Dividende 0,44USD - quartalsweise 13.09.2010 01.10.2010
Dividende 0,44USD - quartalsweise 11.06.2010 01.07.2010
Dividende 0,44USD - quartalsweise 11.03.2010 01.04.2010
Dividende 0,41USD - quartalsweise 27.11.2009 15.12.2009
Dividende 0,41USD - quartalsweise 11.09.2009 01.10.2009
Dividende 0,41USD - quartalsweise 11.06.2009 01.07.2009
Dividende 0,41USD - quartalsweise 11.03.2009 01.04.2009
Dividende 0,38USD - quartalsweise 26.11.2008 15.12.2008
Dividende 0,38USD - quartalsweise 11.09.2008 01.10.2008
Dividende 0,38USD - quartalsweise 11.06.2008 01.07.2008
Dividende 0,38USD - quartalsweise 12.03.2008 01.04.2008
Dividende 0,34USD - quartalsweise 28.11.2007 15.12.2007
Dividende 0,34USD - quartalsweise 12.09.2007 01.10.2007
Dividende 0,34USD - quartalsweise 13.06.2007 01.07.2007
Dividende 0,34USD - quartalsweise 13.03.2007 01.04.2007
Dividende 0,31USD - quartalsweise 29.11.2006 15.12.2006
Dividende 0,31USD - quartalsweise 13.09.2006 01.10.2006
Dividende 0,31USD - quartalsweise 13.06.2006 01.07.2006
Dividende 0,31USD - quartalsweise 13.03.2006 01.04.2006
Dividende 0,28USD - quartalsweise 29.11.2005 15.12.2005
Dividende 0,28USD - quartalsweise 13.09.2005 01.10.2005
Dividende 0,28USD - quartalsweise 13.06.2005 01.07.2005
Dividende 0,28USD - quartalsweise 11.03.2005 01.04.2005
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 9,37 Mrd. 9,52 Mrd. 9,68 Mrd. 6,80 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 25,94 Mrd. 24,11 Mrd. 23,00 Mrd. 19,30 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD - 1,76 Mrd. 1,76 Mrd. 1,76 Mrd. 1,76 Mrd.
Verbindlichkeiten USD - 70,22 Mrd. 66,94 Mrd. 69,49 Mrd. 66,01 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 97,70 Mrd. 92,76 Mrd. 94,35 Mrd. 87,30 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter - 79.100 82.500 79.000 80.300
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 21,05 23,86 29,05 26,32 30,64
Bruttorendite - 28,26 27,28 32,08 29,52
Nettorendite - 23,38 22,27 25,23 23,46
Eigenkapitalquote in % - 29,70% 29,70% 28,32% 26,66%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services