Märkte & Kurse

APPLE INC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Typ: Aktie DIVe: 0,60% KGVe: 25,85
 
159,300 EUR
-0,66
-0,41%
Verzögerter Kurs: heute, 20:58:17
Aktuell gehandelt: 2.322 Stk.
Intraday-Spanne
158,040
160,380
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +10,03%
Perf. 5 Jahre +278,99%
52-Wochen-Spanne
145,540
182,420
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz USD - 383,29 Mrd. 394,33 Mrd. 365,82 Mrd. 274,15 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis - 0 0 0 0
Zinsergebnis USD - -183,00 Mio. -106,00 Mio. 198,00 Mio. 890,00 Mio.
Jahresüberschuss USD - 97,00 Mrd. 99,80 Mrd. 94,68 Mrd. 57,41 Mrd.
Ergebnis nach Steuern USD - 97,00 Mrd. 99,80 Mrd. 94,68 Mrd. 57,41 Mrd.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit USD - 113,74 Mrd. 119,10 Mrd. 109,21 Mrd. 67,09 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR - 6,68 6,80 6,05 3,58
Nettoergebnis je Aktie EUR 6,06 5,66 5,64 5,18 3,03
Ausschüttungssumme USD - 15,03 Mrd. 14,84 Mrd. 14,47 Mrd. 14,08 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 0,93 0,87 0,83 0,78 0,73
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,24USD - quartalsweise 09.02.2024 15.02.2024
Dividende 0,24USD - quartalsweise 10.11.2023 16.11.2023
Dividende 0,24USD - quartalsweise 11.08.2023 17.08.2023
Dividende 0,24USD - quartalsweise 12.05.2023 18.05.2023
Dividende 0,23USD - quartalsweise 10.02.2023 16.02.2023
Dividende 0,23USD - quartalsweise 04.11.2022 10.11.2022
Dividende 0,23USD - quartalsweise 05.08.2022 11.08.2022
Dividende 0,23USD - quartalsweise 06.05.2022 12.05.2022
Dividende 0,22USD - quartalsweise 04.02.2022 10.02.2022
Dividende 0,22USD - quartalsweise 05.11.2021 11.11.2021
Dividende 0,22USD - quartalsweise 06.08.2021 12.08.2021
Dividende 0,22USD - quartalsweise 07.05.2021 13.05.2021
Dividende 0,21USD - quartalsweise 05.02.2021 11.02.2021
Dividende 0,21USD - quartalsweise 06.11.2020 12.11.2020
Dividende 0,82USD - quartalsweise 07.08.2020 13.08.2020
Dividende 0,82USD - quartalsweise 08.05.2020 14.05.2020
Dividende 0,77USD - quartalsweise 07.02.2020 13.02.2020
Dividende 0,77USD - quartalsweise 07.11.2019 14.11.2019
Dividende 0,77USD - quartalsweise 09.08.2019 15.08.2019
Dividende 0,77USD - quartalsweise 10.05.2019 16.05.2019
Dividende 0,73USD - quartalsweise 08.02.2019 14.02.2019
Dividende 0,73USD - quartalsweise 08.11.2018 15.11.2018
Dividende 0,73USD - quartalsweise 10.08.2018 16.08.2018
Dividende 0,73USD - quartalsweise 11.05.2018 17.05.2018
Dividende 0,63USD - quartalsweise 09.02.2018 15.02.2018
Dividende 0,63USD - quartalsweise 10.11.2017 16.11.2017
Dividende 0,63USD - quartalsweise 10.08.2017 17.08.2017
Dividende 0,63USD - quartalsweise 11.05.2017 18.05.2017
Dividende 0,57USD - quartalsweise 09.02.2017 16.02.2017
Dividende 0,57USD - quartalsweise 03.11.2016 10.11.2016
Dividende 0,57USD - quartalsweise 04.08.2016 11.08.2016
Dividende 0,57USD - quartalsweise 05.05.2016 12.05.2016
Dividende 0,52USD - quartalsweise 04.02.2016 11.02.2016
Dividende 0,52USD - quartalsweise 05.11.2015 12.11.2015
Dividende 0,52USD - quartalsweise 06.08.2015 13.08.2015
Dividende 0,52USD - quartalsweise 07.05.2015 14.05.2015
Dividende 0,47USD - quartalsweise 05.02.2015 12.02.2015
Dividende 0,47USD - quartalsweise 06.11.2014 13.11.2014
Dividende 0,47USD - quartalsweise 07.08.2014 14.08.2014
Dividende 3,29USD - quartalsweise 08.05.2014 15.05.2014
Dividende 3,05USD - quartalsweise 06.02.2014 13.02.2014
Dividende 3,05USD - quartalsweise 06.11.2013 14.11.2013
Dividende 3,05USD - quartalsweise 08.08.2013 15.08.2013
Dividende 3,05USD - quartalsweise 09.05.2013 16.05.2013
Dividende 2,65USD - quartalsweise 07.02.2013 14.02.2013
Dividende 2,65USD - quartalsweise 07.11.2012 15.11.2012
Dividende 2,65USD - quartalsweise 09.08.2012 16.08.2012
Dividende 0,00USD 31.12.2003 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2004 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2005 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2005 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2005 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2011 jährlich - -
Dividende 0,00USD 31.12.2002 jährlich - -
Dividendeninformation nicht verfügbar
Zu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.

Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel USD - 28,84 Mrd. 21,48 Mrd. 26,91 Mrd. 19,98 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) USD - 62,15 Mrd. 50,67 Mrd. 63,09 Mrd. 65,34 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel USD - 73,81 Mrd. 64,85 Mrd. 57,37 Mrd. 50,78 Mrd.
Verbindlichkeiten USD - 290,44 Mrd. 302,08 Mrd. 287,91 Mrd. 258,55 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten USD - - - - -
Bilanzsumme USD - 352,58 Mrd. 352,76 Mrd. 351,00 Mrd. 323,89 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter - 161.000 164.000 154.000 147.000
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 25,85 31,41 21,27 31,65 40,45
Bruttorendite - 29,67 30,20 29,85 24,47
Nettorendite - 25,31 25,31 25,88 20,94
Eigenkapitalquote in % - 17,63% 14,36% 17,97% 20,17%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services