Märkte & Kurse

VODAFONE GROUP PLC
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: GB00BH4HKS39 WKN: A1XA83 Typ: Aktie DIVe: 10,71% KGVe: 19,61
 
0,842 EUR
0,00
0,00%
Verzögerter Kurs: 22.11.24, 16:35:47
Aktuell gehandelt: 23.737 Stk.
Intraday-Spanne
0,829
0,842
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -2,74%
Perf. 5 Jahre -53,64%
52-Wochen-Spanne
0,742
0,936
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

Umsatz
   
 
Gewinn
   
 
Mitarbeiter
   
 
Dividende
   
Finanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz GBP 31,69 Mrd. 39,50 Mrd. 38,76 Mrd. 39,09 Mrd. 39,35 Mrd.
Abschreibungen auf Anlagevermögen - - - - -
Beteiligungsergebnis GBP -82,85 Mio. 374,21 Mio. 179,42 Mio. 305,18 Mio. -2,19 Mrd.
Zinsergebnis GBP -2,09 Mrd. -2,05 Mrd. -1,85 Mrd. -2,03 Mrd. -2,28 Mrd.
Jahresüberschuss GBP 1,04 Mrd. 10,23 Mrd. 1,78 Mrd. 99,94 Mio. -804,89 Mio.
Ergebnis nach Steuern GBP 1,35 Mrd. 10,66 Mrd. 2,23 Mrd. 478,29 Mio. -398,07 Mio.
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit GBP 1,48 Mrd. 10,70 Mrd. 3,18 Mrd. 3,62 Mrd. 2,89 Mrd.
Bruttoergebnis je Aktie EUR 0,05 0,49 0,12 0,15 0,01
Nettoergebnis je Aktie EUR 0,04 0,44 0,07 0,00 -0,03
Ausschüttungssumme GBP 2,10 Mrd. 2,15 Mrd. 2,10 Mrd. 2,17 Mrd. 2,01 Mrd.
Dividende je Aktie EUR 0,09 0,09 0,09 0,14 0,09
 
Weitergehende Dividendeninformation
Art Auszahlung Ende Geschäftsjahres Zeitraum Ex Dividend Auszahlungsdatum
Dividende 0,02EUR - halbjährlich 21.11.2024 07.02.2025
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 06.06.2024 02.08.2024
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 23.11.2023 02.02.2024
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 08.06.2023 04.08.2023
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 24.11.2022 03.02.2023
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 01.06.2022 05.08.2022
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 25.11.2021 04.02.2022
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 24.06.2021 06.08.2021
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 17.12.2020 05.02.2021
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 11.06.2020 07.08.2020
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 28.11.2019 07.02.2020
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 06.06.2019 02.08.2019
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 22.11.2018 01.02.2019
Dividende 0,09GBP - halbjährlich 07.06.2018 03.08.2018
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 23.11.2017 02.02.2018
Dividende 0,10EUR - halbjährlich 08.06.2017 04.08.2017
Dividende 0,05EUR - halbjährlich 24.11.2016 03.02.2017
Dividende 0,08GBP - halbjährlich 09.06.2016 03.08.2016
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 19.11.2015 03.02.2016
Dividende 0,08GBP - halbjährlich 11.06.2015 05.08.2015
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 20.11.2014 04.02.2015
Dividende 0,07GBP - halbjährlich 11.06.2014 06.08.2014
Dividende 0,04GBP - halbjährlich 20.11.2013 05.02.2014
Dividende 0,07GBP - außerordentlich 12.06.2013 07.08.2013
Dividende 0,03GBP - außerordentlich 21.11.2012 06.02.2013
Dividende 0,06GBP - halbjährlich 06.06.2012 01.08.2012
Dividende 0,04GBP - außerordentlich 16.11.2011 03.02.2012
Dividende 0,03GBP - halbjährlich 16.11.2011 03.02.2012
Dividende 0,06GBP - halbjährlich 01.06.2011 05.08.2011
Dividende 0,03GBP - halbjährlich 17.11.2010 04.02.2011
Dividende 0,06GBP - halbjährlich 02.06.2010 06.08.2010
Dividende 0,03GBP - halbjährlich 18.11.2009 05.02.2010
Dividende 0,05GBP - außerordentlich 03.06.2009 07.08.2009
Dividende 0,03GBP - außerordentlich 19.11.2008 06.02.2009
Dividende 0,05GBP - außerordentlich 04.06.2008 01.08.2008
Dividende 0,02GBP - außerordentlich 21.11.2007 01.02.2008
Dividende 0,04GBP - außerordentlich 06.06.2007 03.08.2007
Dividende 0,02GBP - außerordentlich 22.11.2006 02.02.2007
Dividende 0,04GBP - außerordentlich 07.06.2006 04.08.2006
Dividende 0,02GBP - außerordentlich 23.11.2005 03.02.2006
Dividendeninformation nicht verfügbarZu dem von Ihnen betrachteten Wertpapier liegen leider keine Informationen von der Hauptversammlung vor. Aus diesem Grund können Ihnen derzeit zu diesem Wertpapier keine weitergehenden Dividendeninformationen zur Verfügung stellen. Wir bitte um Ihr Verständnis.Ihr TARGOBANK Team
 
Bilanzkennzahlen
  Währung 2024 2023 2022 2021 2020
Liquide Mittel GBP 5,29 Mrd. 10,29 Mrd. 6,33 Mrd. 4,96 Mrd. 11,76 Mrd.
Eigenkapital (wirtschaftliches) GBP 51,27 Mrd. 55,71 Mrd. 46,21 Mrd. 47,54 Mrd. 54,34 Mrd.
Gezeichnetes Kapitel GBP 4,10 Mrd. 4,22 Mrd. 4,05 Mrd. 4,09 Mrd. 4,24 Mrd.
Verbindlichkeiten GBP 71,26 Mrd. 79,99 Mrd. 81,95 Mrd. 82,84 Mrd. 93,40 Mrd.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten GBP - - - - -
Bilanzsumme GBP 123,41 Mrd. 136,65 Mrd. 130,10 Mrd. 132,09 Mrd. 148,81 Mrd.
Anzahl der Mitarbeiter 93.000 104.000 104.000 105.000 93.000
 
Sonstige Kennzahlen
  2024 2023 2022 2021 2020
KGV 19,61 1,85 13,77 328,56 -
Bruttorendite 4,67 27,09 8,21 9,26 7,34
Nettorendite 3,28 25,90 4,58 0,26 -2,05
Eigenkapitalquote in % 42,97% 42,16% 38,50% 38,58% 37,96%

* Dividendenertrag basierend auf der angekündigten Dividende und des letzten Kurses
** Indikator der Ertragsveränderung vor nach der Bekanntgabe der vorgeschlagenen Dividende
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot