Märkte & Kurse

FRESENIUS SE & CO. KGAA
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005785604 WKN: 578560 Typ: Aktie DIVe: 2,89% KGVe: 13,34
 
31,680 EUR
-0,18
-0,56%
Verzögerter Kurs: heute, 11:52:52
Aktuell gehandelt: 141.991 Stk.
Intraday-Spanne
31,590
31,890
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr +14,36%
Perf. 5 Jahre -29,20%
52-Wochen-Spanne
23,930
31,910
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Auszahlplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 136 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Zertifikatetyp Emittent Fälligkeit Geld Brief Whrg. Datum Zeit 
ST3WCJ              Sonstige Société Générale 01.08.2024 606,330 - EUR 26.07. 12:08
SW7SN4              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW7SN6              Sonstige Société Générale 20.09.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW7SN3              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,330 9,530 EUR 26.07. 12:08
SW8UDF              Sonstige Société Générale 16.08.2024 1,340 1,540 EUR 26.07. 12:08
SW8UDH              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW8UDG              Sonstige Société Générale 16.08.2024 7,960 8,160 EUR 26.07. 12:08
SW8UDJ              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW8UKY              Sonstige Société Générale 16.08.2024 1,340 1,540 EUR 26.07. 12:08
SW8UK0              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW8UKZ              Sonstige Société Générale 16.08.2024 7,960 8,160 EUR 26.07. 12:08
SW8Y8X              Sonstige Société Générale 20.09.2024 7,950 8,150 EUR 26.07. 12:08
SW86QK              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW86QH              Sonstige Société Générale 16.08.2024 1,340 1,540 EUR 26.07. 12:08
SW86QJ              Sonstige Société Générale 16.08.2024 1,340 1,540 EUR 26.07. 12:08
SW86QM              Sonstige Société Générale 16.08.2024 1,340 1,540 EUR 26.07. 12:08
SW86QN              Sonstige Société Générale 16.08.2024 7,970 8,170 EUR 26.07. 12:08
SW86QP              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW86QS              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03
SW86QR              Sonstige Société Générale 16.08.2024 9,800 10,000 EUR 26.07. 09:03

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 136 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Zertifikate, um die Suche nach den passenden Zertifikaten weiter einzugrenzen.
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services