Märkte & Kurse

Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: WKN: Typ: Aktie DIVe: - KGVe: -
 
-
-
-
Verzögerter Kurs: -, -
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
-
-
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -
Perf. 5 Jahre -
52-Wochen-Spanne
-
-
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 31.539 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SR6671              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 14,940 EUR - 26.09. 21:59 Societe Generale 16,00 1,000
SR667L              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 4,090 EUR - 26.09. 21:59 Societe Generale 23,50 0,119
SR667R              Société G?... 18.12.2024 OS/Call 3,100 EUR - 26.09. 21:59 Societe Generale 31,90 0,119
SD21BZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 14,640 EUR 14,650 26.09. 21:59 Societe Generale 3.600,00 0,010
SD3EU9              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 58,160 EUR 58,180 26.09. 21:59 Societe Generale 13.600,00 0,010
SD4R90              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,015 EUR 0,025 26.09. 20:51 Societe Generale 26,00 0,100
SD4R91              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,020 EUR 0,030 26.09. 20:51 Societe Generale 27,00 0,100
SD4R92              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,028 EUR 0,038 26.09. 21:59 Societe Generale 28,00 0,100
SD4R93              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,038 EUR 0,048 26.09. 21:10 Societe Generale 29,00 0,100
SD4R94              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,077 EUR 0,087 26.09. 21:59 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R95              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,110 EUR 0,120 26.09. 17:30 Societe Generale 32,00 0,100
SD4R96              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,150 EUR 0,160 26.09. 20:53 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9P              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,310 EUR 0,320 26.09. 21:17 Societe Generale 31,00 0,100
SD4R9Q              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,180 EUR 0,190 26.09. 21:59 Societe Generale 33,00 0,100
SD4R9R              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,088 EUR 0,098 26.09. 21:59 Societe Generale 35,00 0,100
SD4R9S              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,043 EUR 0,053 26.09. 21:17 Societe Generale 37,00 0,100
SD4R9T              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,018 EUR 0,028 26.09. 21:09 Societe Generale 39,00 0,100
SD4R9U              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,006 EUR 0,020 26.09. 21:17 Societe Generale 41,00 0,100
SD4R9V              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 26.09. 20:50 Societe Generale 42,00 0,100
SD4R9W              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,002 EUR 0,020 26.09. 19:58 Societe Generale 21,00 0,100

 

Seiten:  1 2 3 4 5   
Anzahl: 31.539 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services