Märkte & Kurse

A.P. MOLLER-MAERSK B
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DK0010244508 WKN: 861837 Typ: Aktie DIVe: 4,18% KGVe: 6,75
 
1.497,000 EUR
+3,50
+0,23%
Verzögerter Kurs: heute, 12:30:42
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
1.490,000
1.506,000
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -7,17%
Perf. 5 Jahre +52,72%
52-Wochen-Spanne
1.124,181
1.820,102
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU7XCQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,340 EUR 0,350 25.09. 14:41 Societe Generale 13.474,18 0,010
SU7XCP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,040 EUR 1,050 25.09. 14:40 Societe Generale 11.549,30 0,010
SU9LBZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,700 EUR 2,720 25.09. 14:41 Societe Generale 9.624,41 0,010
SW7C5R              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,045 EUR 0,055 25.09. 14:36 Societe Generale 6.737,09 0,010
SW9RZ2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,370 EUR 0,380 25.09. 14:35 Societe Generale 13.000,00 0,010
SW9XC8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,880 EUR 0,890 25.09. 14:36 Societe Generale 12.000,00 0,010
SW9XC9              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,170 EUR 0,180 25.09. 14:12 Societe Generale 8.000,00 0,010
SW9XC7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,480 EUR 1,500 25.09. 14:40 Societe Generale 11.000,00 0,010
SW9XDA              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,750 EUR 0,760 25.09. 14:36 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9XC6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,230 EUR 2,250 25.09. 14:41 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9X3A              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,660 EUR 0,670 25.09. 14:40 Societe Generale 12.500,00 0,010
SW9X28              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,840 EUR 1,860 25.09. 14:41 Societe Generale 10.500,00 0,010
SW9X27              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,720 EUR 2,740 25.09. 14:40 Societe Generale 9.500,00 0,010
SW9X3B              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,380 EUR 0,390 25.09. 14:35 Societe Generale 9.000,00 0,010
SW9X29              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,170 EUR 1,180 25.09. 14:40 Societe Generale 11.500,00 0,010
SY0D6H              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,210 EUR 0,220 25.09. 14:40 Societe Generale 14.000,00 0,010
SY0THX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 2,070 EUR 2,090 25.09. 14:40 Societe Generale 12.000,00 0,010
SY0YXQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,100 EUR 0,110 25.09. 14:35 Societe Generale 15.000,00 0,010
SY04YJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,024 EUR 0,034 25.09. 14:40 Societe Generale 16.000,00 0,010

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services