Märkte & Kurse

A.P. MOLLER-MAERSK B
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DK0010244508 WKN: 861837 Typ: Aktie DIVe: 4,18% KGVe: 6,75
 
1.493,500 EUR
+38,00
+2,61%
Verzögerter Kurs: heute, 19:30:58
Aktuell gehandelt: -
Intraday-Spanne
1.467,000
1.511,500
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -9,53%
Perf. 5 Jahre +49,13%
52-Wochen-Spanne
1.124,181
1.820,102
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU7XCQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,370 EUR 0,390 24.09. 19:36 Societe Generale 13.474,18 0,010
SU7XCP              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,080 EUR 1,120 24.09. 19:45 Societe Generale 11.549,30 0,010
SU9LBZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,760 EUR 2,830 24.09. 20:37 Societe Generale 9.624,41 0,010
SW7C5R              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,040 EUR 0,057 24.09. 19:36 Societe Generale 6.737,09 0,010
SW9RZ2              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,390 EUR 0,410 24.09. 17:40 Societe Generale 13.000,00 0,010
SW9XC8              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,910 EUR 0,950 24.09. 19:45 Societe Generale 12.000,00 0,010
SW9XC9              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,160 EUR 0,180 24.09. 16:54 Societe Generale 8.000,00 0,010
SW9XC7              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,530 EUR 1,580 24.09. 21:00 Societe Generale 11.000,00 0,010
SW9XDA              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,720 EUR 0,740 24.09. 21:00 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9XC6              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,290 EUR 2,350 24.09. 20:34 Societe Generale 10.000,00 0,010
SW9X3A              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,700 EUR 0,730 24.09. 21:00 Societe Generale 12.500,00 0,010
SW9X28              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,900 EUR 1,950 24.09. 20:59 Societe Generale 10.500,00 0,010
SW9X27              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 2,780 EUR 2,850 24.09. 21:00 Societe Generale 9.500,00 0,010
SW9X3B              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,370 EUR 0,390 24.09. 19:45 Societe Generale 9.000,00 0,010
SW9X29              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 1,210 EUR 1,250 24.09. 20:51 Societe Generale 11.500,00 0,010
SY0D6H              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,230 EUR 0,250 24.09. 16:55 Societe Generale 14.000,00 0,010
SY0THX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 2,000 EUR 2,050 24.09. 21:00 Societe Generale 12.000,00 0,010
SY0YXQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,110 EUR 0,130 24.09. 16:54 Societe Generale 15.000,00 0,010
SY04YJ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,025 EUR 0,042 24.09. 20:35 Societe Generale 16.000,00 0,010

 

Seite:  1 
Anzahl: 19 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services