Märkte & Kurse

FIELMANN AG
Suchanfrage Börsenlexikon
ISIN: DE0005772206 WKN: 577220 Typ: Aktie DIVe: 2,79% KGVe: 21,73
 
40,050 EUR
+0,40
+1,01%
Verzögerter Kurs: heute, 15:45:05
Aktuell gehandelt: 4 Stk.
Intraday-Spanne
39,500
40,100
Handelsplatz wählen:
Perf. 1 Jahr -14,66%
Perf. 5 Jahre -44,43%
52-Wochen-Spanne
39,500
50,250
TARGOBANK Depot:
 
kaufen   verkaufen
Sparplan eröffnen:   Sparplan eröffnen:
Investment Tools:
Analysieren Sie Ihr Wertpapier im Detail mit unseren Tools.
RisikohinweiseProduktinformation
  Übersicht     Kennzahlen     Portrait     Analyse     Chart     Nachrichten     Hebelprodukte     Zertifikate     Fonds  

zurücksetzen

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

Anzeigen mit    WKN    ISIN    aktualisieren
 
  WKN Emittent Fälligkeit Prod./Typ Geld Whrg. Brief Datum Zeit HP* Basispreis BV*
SU10JY              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,100 EUR 0,110 22.11. 16:03 Societe Generale 40,00 0,100
SU10J1              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 55,00 0,100
SU10JZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 15:49 Societe Generale 45,00 0,100
SU10J0              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 50,00 0,100
SU2GST              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 60,00 0,100
SU23K3              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 65,00 0,100
SU9LMV              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 54,00 0,100
SU9LMX              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,005 EUR 0,020 22.11. 15:59 Societe Generale 36,00 0,100
SU9LMW              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,003 EUR 0,020 22.11. 16:03 Societe Generale 34,00 0,100
SU9LMU              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 52,00 0,100
SU9LMS              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LMQ              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,019 EUR 0,029 22.11. 16:03 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMY              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,026 EUR 0,036 22.11. 16:00 Societe Generale 38,00 0,100
SU9LMZ              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,069 EUR 0,081 22.11. 16:03 Societe Generale 40,00 0,100
SU9LM0              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,200 EUR 0,220 22.11. 16:03 Societe Generale 42,00 0,100
SU9LMR              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,003 EUR 0,020 22.11. 16:03 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LM2              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,570 EUR 0,610 22.11. 16:00 Societe Generale 46,00 0,100
SU9LM1              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,370 EUR 0,410 22.11. 16:00 Societe Generale 44,00 0,100
SU9LMT              Société G?... 20.12.2024 OS/Call 0,001 EUR 0,020 22.11. 13:02 Societe Generale 48,00 0,100
SU98C6              Société G?... 20.12.2024 OS/Put 0,001 EUR 0,020 22.11. 14:18 Societe Generale 32,00 0,100

 

Seiten:  1 2   
Anzahl: 26 Treffer

 

zurücksetzen
Suchfunktionen
Nutzen Sie die Detailsuchfunktionen für den Wertpapiertyp Hebelprodukte, um die Suche nach dem passenden Optionsschein oder Knock-Out Produkt weiter einzugrenzen.
* Information zu Abkürzungen: HP = Handelsplatz, BV = Bezugsverhältnis
FactSet
Implemented and powered by FactSet. Bereitstellung der Kurs- und Marktinformationen erfolgt durch FactSet.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise und Quellenangaben der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.
 

 

Produkte und Services

Wechselprämie 5.000€ Prämie für Ihren Depot-Übertrag

Zur Aktion

Top-Tagesgeldzinsen Attraktive Tagesgeldzinsen für Depot-Neukunden

Zur Aktion

Klassik-Depot Damit Ihr Handel mit Wertpapieren auf einer soliden Basis startet

Zum Klassik-Depot